| Papel | ECOR3 | Data da Últ. Cotação | 25/03/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 5.661.197.241,12 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 26.360.668.241,12 |
| Subsetor | Transporte | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 696,33 mi |
| Segmento | Exploração de Rodovias | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 8,27 |
Oscilações | |
| Dia | 0.98% |
| 30 Dias | -24.27% |
| Mês | -22.78% |
| 12 Meses | 58.43% |
| 2026 | -22.74% |
| 2025 | 150.00% |
| 2024 | -54.99% |
| 2023 | 111.69% |
| 2022 | -39.21% |
| 2021 | -44.57% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.8 |
| P/L | 6.39 |
| P/VP | 1.35 |
| LPA | 1.27 |
| VPA | 6.04 |
| EV/EBITDA | 6.14 |
| EV/EBIT | 6.16 |
| P/EBITDA | 1.32 |
| P/EBIT | 1.32 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.49 |
| P/FCO | 1.18 |
| P/FCL | 1.26 |
| EV/Receita líquida | 2.29 |
| EV/FCO | 5.48 |
| EV/FCL | 5.85 |
| Earning Yield | 16.24 |
| Dív. líq./EBITDA | 4.82 |
| Dív. líquida/PL | 4.92 |
| Dívida líquida | 20699471000 |
| Liq. corrente | 1.51 |
| PL/Ativos | 0.11 |
| Passivos/Ativos | 0.88 |
| Liq. seca | 1.52 |
| Liq. imediata | 0.31 |
| Margem bruta | 38.76 |
| Margem EBITDA | 37.26 |
| Margem EBIT | 37.16 |
| Margem líquida | 7.69 |
| ROE | -- |
| ROIC | 11.56 |
| ROA | 2.52 |
| Payout | 24.8 |
| CAGR receita (5 anos) | 19.89 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 18.74 |
| P/Ativos | 0.16 |
| P/Cap. Giro | 3.21 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.19 |
| EBIT/Ativo | 12.19 |
| Dív. Bruta/PL | 5.9 |
| Giro do ativo | 0.33 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 37.100.478.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 26.363.627.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 4.115.578.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 21.583.134.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,24 |
| Patrimônio líquido | R$ 4.102.821.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 866.818.000,00 |
| EBIT | R$ 4.281.662.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 11.521.073.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 431.304.000,00 |
| EBIT | R$ 1.309.163.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.993.330.000,00 |