Sem ativos relacionados
| Papel | DTCY3 | Data da Últ. Cotação | 04/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | Min. 52 sem. | R$ 2,70 | Valor de mercado | R$ 30.610.610,25 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | R$ 4,45 | Enterprise Value | R$ 26.990.610,25 |
| Subsetor | Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 10,68 mi |
| Segmento | Serviços Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,75 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 0.00% |
| Mês | -1.43% |
| 12 Meses | -37.07% |
| 2025 | -38.20% |
| 2024 | -1.11% |
| 2023 | -10.00% |
| 2022 | -33.77% |
| 2021 | 2.30% |
| 2020 | 63.10% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -186.65 |
| P/VP | 24.75 |
| LPA | -0.01 |
| VPA | 0.11 |
| EV/EBITDA | 29.12 |
| EV/EBIT | 217.67 |
| P/EBITDA | 33.02 |
| P/EBIT | 246.86 |
| P/RECEITA (PSR) | 3.7 |
| P/FCO | -14.47 |
| P/FCL | -14.47 |
| EV/Receita líquida | 3.26 |
| EV/FCO | -12.99 |
| EV/FCL | -12.99 |
| Earning Yield | 0.46 |
| Dív. líq./EBITDA | -3.91 |
| Dív. líquida/PL | -2.93 |
| Dívida líquida | -3620000 |
| Liq. corrente | 1.82 |
| PL/Ativos | 0.13 |
| Passivos/Ativos | 0.83 |
| Liq. seca | 1.82 |
| Liq. imediata | 0.93 |
| Margem bruta | 29.75 |
| Margem EBITDA | 11.21 |
| Margem EBIT | 1.5 |
| Margem líquida | -1.98 |
| ROE | -- |
| ROIC | 10.02 |
| ROA | -2.24 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | -14.52 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -21.04 |
| P/Ativos | 4.19 |
| P/Cap. Giro | 9.59 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -10.63 |
| EBIT/Ativo | 1.7 |
| Dív. Bruta/PL | -- |
| Giro do ativo | 1.13 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 7.308.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 0,00 |
| Disponibilidades | R$ 3.620.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 1.920.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 12,13 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.244.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 1.139.000,00 |
| EBIT | -R$ 632.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 5.913.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 564.000,00 |
| EBIT | R$ 499.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.049.000,00 |