| Papel | DOTZ3 | Data da Últ. Cotação | 22/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | DOTZ S.A. | Min. 52 sem. | R$ 2,66 | Valor de mercado | R$ 49.824.197,72 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 9,14 | Enterprise Value | R$ 111.230.197,72 |
| Subsetor | Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 13,32 mi |
| Segmento | Programas de Fidelização | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 3,74 |
Oscilações | |
| Dia | -4.10% |
| 30 Dias | -2.86% |
| Mês | 10.00% |
| 12 Meses | -42.28% |
| 2026 | 6.86% |
| 2025 | 18.64% |
| 2024 | -62.66% |
| 2023 | -38.76% |
| 2022 | -51.87% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | 6.78 |
| P/VP | -0.21 |
| LPA | 0.55 |
| VPA | -18.02 |
| EV/EBITDA | 1.96 |
| EV/EBIT | 2.01 |
| P/EBITDA | 0.88 |
| P/EBIT | 0.9 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.18 |
| P/FCO | -0.35 |
| P/FCL | -0.33 |
| EV/Receita líquida | 0.4 |
| EV/FCO | -0.78 |
| EV/FCL | -0.74 |
| Earning Yield | 49.71 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.08 |
| Dív. líquida/PL | -0.26 |
| Dívida líquida | 61406000 |
| Liq. corrente | 0.84 |
| PL/Ativos | -1.2 |
| Passivos/Ativos | 1.72 |
| Liq. seca | 0.84 |
| Liq. imediata | 0.1 |
| Margem bruta | 71.15 |
| Margem EBITDA | 20.51 |
| Margem EBIT | 19.99 |
| Margem líquida | 2.66 |
| ROE | -- |
| ROIC | -29.41 |
| ROA | 2.19 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | 11.22 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -64.42 |
| P/Ativos | 0.15 |
| P/Cap. Giro | -1.12 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.08 |
| EBIT/Ativo | 16.5 |
| Dív. Bruta/PL | -0.46 |
| Giro do ativo | 0.83 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 335.018.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 109.594.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 48.188.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 73.064.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,07 |
| Patrimônio líquido | -R$ 246.890.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 469.000,00 |
| EBIT | R$ 33.797.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 230.776.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 6.868.000,00 |
| EBIT | R$ 25.264.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 90.201.000,00 |