| Papel | DOTZ3 | Data da Últ. Cotação | 23/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | DOTZ S.A. | Min. 52 sem. | R$ 2,84 | Valor de mercado | R$ 40.765.252,68 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 9,14 | Enterprise Value | R$ 112.709.252,68 |
| Subsetor | Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 13,32 mi |
| Segmento | Programas de Fidelização | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 3,06 |
Oscilações | |
| Dia | 0.99% |
| 30 Dias | -26.97% |
| Mês | -19.26% |
| 12 Meses | -20.31% |
| 2026 | -12.57% |
| 2025 | 18.64% |
| 2024 | -62.66% |
| 2023 | -38.76% |
| 2022 | -51.87% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -14.44 |
| P/VP | -0.16 |
| LPA | -0.21 |
| VPA | -18.67 |
| EV/EBITDA | 4.5 |
| EV/EBIT | 4.86 |
| P/EBITDA | 1.63 |
| P/EBIT | 1.76 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.22 |
| P/FCO | -4.57 |
| P/FCL | -1.31 |
| EV/Receita líquida | 0.6 |
| EV/FCO | -12.67 |
| EV/FCL | -3.62 |
| Earning Yield | 20.59 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.87 |
| Dív. líquida/PL | -0.29 |
| Dívida líquida | 71944000 |
| Liq. corrente | 0.35 |
| PL/Ativos | -1.27 |
| Passivos/Ativos | 2.11 |
| Liq. seca | 0.35 |
| Liq. imediata | 0.07 |
| Margem bruta | 83 |
| Margem EBITDA | 13.27 |
| Margem EBIT | 12.29 |
| Margem líquida | -1.49 |
| ROE | -- |
| ROIC | -11.09 |
| ROA | -1.26 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 11.22 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -46.47 |
| P/Ativos | 0.18 |
| P/Cap. Giro | -0.23 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.06 |
| EBIT/Ativo | 10.37 |
| Dív. Bruta/PL | -0.46 |
| Giro do ativo | 0.84 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 223.847.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 114.255.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 42.311.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 71.944.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,10 |
| Patrimônio líquido | -R$ 248.748.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 16.487.000,00 |
| EBIT | -R$ 7.044.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 154.016.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 3.346.000,00 |
| EBIT | R$ 7.567.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 51.745.000,00 |