| Papel | DOHL4 | Data da Últ. Cotação | 24/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | DOHLER S.A. | Min. 52 sem. | R$ 3,40 | Valor de Mercado | R$ 429.795.188,40 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 3,95 | Enterprise Value | R$ 491.153.188,40 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 21,17 mi |
| Segmento | Fios e Tecidos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 3,71 |
Oscilações | |
| Dia | 0.82% |
| 30 Dias | -3.39% |
| Mês | -0.80% |
| 12 Meses | 0.00% |
| 2026 | 0.00% |
| 2025 | -8.62% |
| 2024 | -21.01% |
| 2023 | 19.26% |
| 2022 | -28.52% |
| 2021 | 13.99% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.99 |
| P/L | -1637.5 |
| P/VP | 0.41 |
| LPA | 0 |
| VPA | 9.07 |
| EV/EBITDA | 27.99 |
| EV/EBIT | -121.48 |
| P/EBITDA | 15.87 |
| P/EBIT | -68.85 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.45 |
| P/FCO | 9.68 |
| P/FCL | 9.68 |
| EV/Receita líquida | 0.79 |
| EV/FCO | 17.12 |
| EV/FCL | 17.12 |
| Earning Yield | 1.32 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.5 |
| Dív. líquida/PL | 0.09 |
| Dívida líquida | 61358000 |
| Liq. corrente | 4.1 |
| PL/Ativos | 0.67 |
| Passivos/Ativos | 0.35 |
| Liq. seca | 2.21 |
| Liq. imediata | 0.79 |
| Margem bruta | 21.04 |
| Margem EBITDA | 2.82 |
| Margem EBIT | -0.65 |
| Margem líquida | -0.03 |
| ROE | -- |
| ROIC | -0.73 |
| ROA | -0.02 |
| Payout | -1966.95 |
| CAGR receita (5A) | -1.62 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.26 |
| P/Cap. Giro | 0.59 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 2.71 |
| EBIT/Ativo | -0.38 |
| Dív. Bruta/PL | 0.26 |
| Giro do ativo | 0.59 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.056.814.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 181.716.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 120.358.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 42.584.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 1,89 |
| Patrimônio líquido | R$ 698.331.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 170.000,00 |
| EBIT | -R$ 4.043.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 621.360.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 2.731.000,00 |
| EBIT | -R$ 3.817.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 150.625.000,00 |