| Papel | DOHL4 | Data da Últ. Cotação | 23/10/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | DOHLER S.A. | Min. 52 sem. | R$ 3,67 | Valor de mercado | R$ 436.754.072,40 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 4,35 | Enterprise Value | R$ 500.537.072,40 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 21,17 mi |
| Segmento | Fios e Tecidos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 3,90 |
Oscilações | |
| Dia | 0.52% |
| 30 Dias | 2.63% |
| Mês | 1.30% |
| 12 Meses | -5.11% |
| 2025 | -3.94% |
| 2024 | -21.01% |
| 2023 | 19.26% |
| 2022 | -28.52% |
| 2021 | 13.99% |
| 2020 | -12.88% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.26% |
| P/L | -1391.01 |
| P/VP | 0.43 |
| LPA | 0 |
| VPA | 9.12 |
| EV/EBITDA | 62.87 |
| EV/EBIT | -34.86 |
| P/EBITDA | 36.87 |
| P/EBIT | -20.44 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.47 |
| P/FCO | 9.95 |
| P/FCL | 9.95 |
| EV/Receita líquida | 0.80 |
| EV/FCO | 17.06 |
| EV/FCL | 17.06 |
| Earning Yield | 0.75% |
| Dív. líq./EBITDA | 8.01 |
| Dív. líquida/PL | 0.09 |
| Dívida líquida | R$ 64 mi |
| Liq. corrente | 5.91 |
| PL/Ativos | 0.69 |
| Passivos/Ativos | 0.30 |
| Liq. seca | 2.78 |
| Liq. imediata | 0.90 |
| Margem bruta | 18.37% |
| Margem EBITDA | 1.28% |
| Margem EBIT | -2.31% |
| Margem líquida | -0.03% |
| ROE | -0.03% |
| ROIC | -1.77% |
| ROA | -0.02% |
| Payout | -358.51% |
| CAGR receita (5 anos) | 4.77% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.30 |
| P/Cap. Giro | 0.63 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 1.74 |
| EBIT/Ativo | -1.45 |
| Dív. Bruta/PL | 0.22 |
| Giro do ativo | 0.63 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 987.965.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 149.319.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 85.536.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 81.666.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 1,77 |
| Patrimônio líquido | R$ 692.228.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 15.357.000,00 |
| EBIT | -R$ 17.138.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 627.567.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 2.273.000,00 |
| EBIT | -R$ 5.795.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 137.942.000,00 |