| Papel | CGRA3 | Data da Últ. Cotação | 19/02/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | GRAZZIOTIN S.A. | Min. 52 sem. | R$ 17,39 | Valor de mercado | R$ 642.762.881,80 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 28,33 | Enterprise Value | R$ 427.814.881,80 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 10 mi |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 27,01 |
Oscilações | |
| Dia | -1.39% |
| 30 Dias | 0.41% |
| Mês | -1.42% |
| 12 Meses | 3.92% |
| 2026 | -4.66% |
| 2025 | 10.75% |
| 2024 | -1.24% |
| 2023 | -8.32% |
| 2022 | -27.82% |
| 2021 | 11.86% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 25.49 |
| P/L | 6.34 |
| P/VP | 0.68 |
| LPA | 4.26 |
| VPA | 39.96 |
| EV/EBITDA | 4.78 |
| EV/EBIT | 6.46 |
| P/EBITDA | 7.23 |
| P/EBIT | 9.78 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.87 |
| P/FCO | 3.93 |
| P/FCL | 5.1 |
| EV/Receita líquida | 0.58 |
| EV/FCO | 2.6 |
| EV/FCL | 3.37 |
| Earning Yield | 15.47 |
| Dív. líq./EBITDA | -2.4 |
| Dív. líquida/PL | -0.22 |
| Dívida líquida | -214948000 |
| Liq. corrente | 2.81 |
| PL/Ativos | 0.7 |
| Passivos/Ativos | 0.27 |
| Liq. seca | 2.02 |
| Liq. imediata | 1.02 |
| Margem bruta | 53.39 |
| Margem EBITDA | 12.06 |
| Margem EBIT | 8.92 |
| Margem líquida | 13.75 |
| ROE | -- |
| ROIC | 6.28 |
| ROA | 7.77 |
| Payout | 59.13 |
| CAGR receita (5 anos) | 10.52 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 7.51 |
| P/Ativos | 0.49 |
| P/Cap. Giro | 1.71 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 28.05 |
| EBIT/Ativo | 5.04 |
| Dív. Bruta/PL | -- |
| Giro do ativo | 0.56 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.313.242.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 0,00 |
| Disponibilidades | R$ 214.948.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 214.948.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 24,50 |
| Patrimônio líquido | R$ 957.426.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 104.649.000,00 |
| EBIT | R$ 81.330.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 728.592.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 8.260.000,00 |
| EBIT | R$ 4.765.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 164.938.000,00 |