| Papel | CASH3 | Data da Últ. Cotação | 21/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | MÉLIUZ S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 463.094.736,73 |
| Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 371.729.736,73 |
| Subsetor | Programas e Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 113,22 mi |
| Segmento | Programas e Serviços | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 4,20 |
Oscilações | |
| Dia | 2.69% |
| 30 Dias | -5.19% |
| Mês | 2.94% |
| 12 Meses | -46.54% |
| 2026 | 7.69% |
| 2025 | 43.88% |
| 2024 | -65.41% |
| 2023 | -32.63% |
| 2022 | -63.58% |
| 2021 | 29.66% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 54.11 |
| P/L | -6.53 |
| P/VP | 1.03 |
| LPA | -0.63 |
| VPA | 3.99 |
| EV/EBITDA | -14.91 |
| EV/EBIT | -8.74 |
| P/EBITDA | -18.57 |
| P/EBIT | -10.88 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.97 |
| P/FCO | 12.03 |
| P/FCL | 12.03 |
| EV/Receita líquida | 0.78 |
| EV/FCO | 9.61 |
| EV/FCL | 9.62 |
| Earning Yield | 4.71 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.66 |
| Dív. líquida/PL | -0.2 |
| Dívida líquida | -91365000 |
| Liq. corrente | 2.68 |
| PL/Ativos | 0.81 |
| Passivos/Ativos | 0.17 |
| Liq. seca | 2.68 |
| Liq. imediata | 0.87 |
| Margem bruta | -8.9 |
| Margem EBITDA | -5.22 |
| Margem EBIT | -8.9 |
| Margem líquida | -14.83 |
| ROE | -- |
| ROIC | -16.91 |
| ROA | -12.89 |
| Payout | -5412.73 |
| CAGR receita (5A) | 11.8 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -49.39 |
| P/Ativos | 0.84 |
| P/Cap. Giro | 3.73 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 17.89 |
| EBIT/Ativo | -7.74 |
| Dív. Bruta/PL | -- |
| Giro do ativo | 0.87 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 550.042.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 0,00 |
| Disponibilidades | R$ 91.365.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 89.102.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 20,11 |
| Patrimônio líquido | R$ 511.484.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 1.140.000,00 |
| EBIT | R$ 19.494.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 460.204.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 60.112.000,00 |
| EBIT | -R$ 50.824.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 118.246.000,00 |