| Papel | B3SA3 | Data da Últ. Cotação | 04/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | Min. 52 sem. | R$ 11,72 | Valor de Mercado | R$ 82.262.730.000,00 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | R$ 19,59 | Enterprise Value | R$ 81.635.868.000,00 |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 5,26 bi |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 15,70 |
Oscilações | |
| Dia | 0.51% |
| 30 Dias | 6.37% |
| Mês | -0.19% |
| 12 Meses | 24.70% |
| 2026 | 13.03% |
| 2025 | 34.59% |
| 2024 | -29.07% |
| 2023 | 10.14% |
| 2022 | 18.58% |
| 2021 | -82.03% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.83 |
| P/L | 15.9 |
| P/VP | 4.32 |
| LPA | 0.98 |
| VPA | 3.62 |
| EV/EBITDA | 11.01 |
| EV/EBIT | 11.61 |
| P/EBITDA | 10.63 |
| P/EBIT | 11.21 |
| P/RECEITA (PSR) | 6.76 |
| P/FCO | 12.02 |
| P/FCL | 12.3 |
| EV/Receita líquida | 7 |
| EV/FCO | 12.45 |
| EV/FCL | 12.74 |
| Earning Yield | 8.61 |
| Dív. líq./EBITDA | -0.08 |
| Dív. líquida/PL | -0.03 |
| Dívida líquida | -626862000 |
| Liq. corrente | 2.09 |
| PL/Ativos | 0.36 |
| Passivos/Ativos | 0.62 |
| Liq. seca | 2.09 |
| Liq. imediata | 0.11 |
| Margem bruta | 90.46 |
| Margem EBITDA | 63.57 |
| Margem EBIT | 60.27 |
| Margem líquida | 42.49 |
| ROE | -- |
| ROIC | 13.7 |
| ROA | 10.2 |
| Payout | 37.77 |
| CAGR receita (5A) | 2.55 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 1 |
| P/Ativos | 1.62 |
| P/Cap. Giro | 8.41 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -3.76 |
| EBIT/Ativo | 14.47 |
| Dív. Bruta/PL | 0.82 |
| Giro do ativo | 0.24 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 48.574.011.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 14.990.157.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 15.617.019.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 596.473.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 3,10 |
| Patrimônio líquido | R$ 17.442.134.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 4.957.883.000,00 |
| EBIT | R$ 7.030.813.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 11.666.133.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.477.134.000,00 |
| EBIT | R$ 1.952.003.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.201.744.000,00 |