| Papel | AVLL3 | Data da Últ. Cotação | 31/10/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | ALPHAVILLE S.A. | Min. 52 sem. | R$ 1,49 | Valor de mercado | R$ 298.854.993,33 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 2,95 | Enterprise Value | R$ 793.530.993,33 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 195,33 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,51 |
Oscilações | |
| Dia | -0.66% |
| 30 Dias | -10.12% |
| Mês | -10.12% |
| 12 Meses | -48.99% |
| 2025 | -44.49% |
| 2024 | -43.92% |
| 2023 | -18.78% |
| 2022 | -74.89% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -4.99 |
| P/VP | -2.22 |
| LPA | -0.31 |
| VPA | -0.69 |
| EV/EBITDA | 4.82 |
| EV/EBIT | 5.38 |
| P/EBITDA | 1.81 |
| P/EBIT | 2.03 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.43 |
| P/FCO | -3.06 |
| P/FCL | -3.06 |
| EV/Receita líquida | 1.15 |
| EV/FCO | -8.16 |
| EV/FCL | -8.08 |
| Earning Yield | 18.59% |
| Dív. líq./EBITDA | 3.00 |
| Dív. líquida/PL | -3.68 |
| Dívida líquida | R$ 495 mi |
| Liq. corrente | 0.88 |
| PL/Ativos | -0.04 |
| Passivos/Ativos | 1.07 |
| Liq. seca | 0.62 |
| Liq. imediata | 0.32 |
| Margem bruta | 37.40% |
| Margem EBITDA | 23.77% |
| Margem EBIT | 21.30% |
| Margem líquida | -8.65% |
| ROE | -44.56% |
| ROIC | 25.75% |
| ROA | -4.36% |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 30.91% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -35.49% |
| P/Ativos | 0.22 |
| P/Cap. Giro | -3.97 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.19 |
| EBIT/Ativo | 10.74 |
| Dív. Bruta/PL | -5.24 |
| Giro do ativo | 0.50 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.373.722.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 704.921.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 210.245.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 384.458.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,35 |
| Patrimônio líquido | -R$ 59.826.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 85.202.000,00 |
| EBIT | R$ 145.124.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 678.829.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 42.309.000,00 |
| EBIT | R$ 26.635.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 143.524.000,00 |