| Papel | AURE3 | Data da Últ. Cotação | 27/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | AUREN ENERGIA S.A. | Min. 52 sem. | R$ 10,05 | Valor de Mercado | R$ 11.396.601.017,90 |
| Setor | Utilidade Pública | Max. 52 sem. | R$ 14,61 | Enterprise Value | R$ 31.412.017.017,90 |
| Subsetor | Energia Elétrica | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 1,05 bi |
| Segmento | Energia Elétrica | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 10,86 |
Oscilações | |
| Dia | 0.09% |
| 30 Dias | -4.06% |
| Mês | -1.09% |
| 12 Meses | 0.28% |
| 2026 | -8.51% |
| 2025 | 35.35% |
| 2024 | -34.11% |
| 2023 | -9.64% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.41 |
| P/L | -10.46 |
| P/VP | 0.99 |
| LPA | -1.04 |
| VPA | 10.96 |
| EV/EBITDA | 9.95 |
| EV/EBIT | 19.58 |
| P/EBITDA | 3.61 |
| P/EBIT | 7.1 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.85 |
| P/FCO | 10.43 |
| P/FCL | 60.28 |
| EV/Receita líquida | 2.33 |
| EV/FCO | 28.74 |
| EV/FCL | 161.86 |
| Earning Yield | 5.11 |
| Dív. líq./EBITDA | 6.34 |
| Dív. líquida/PL | 1.74 |
| Dívida líquida | 20015416000 |
| Liq. corrente | 1.12 |
| PL/Ativos | 0.26 |
| Passivos/Ativos | 0.73 |
| Liq. seca | 1.12 |
| Liq. imediata | 0.47 |
| Margem bruta | 13.06 |
| Margem EBITDA | 23.44 |
| Margem EBIT | 11.91 |
| Margem líquida | -8.09 |
| ROE | -- |
| ROIC | 3.84 |
| ROA | -2.33 |
| Payout | -4.63 |
| CAGR receita (5A) | 38.7 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.24 |
| P/Cap. Giro | 14.4 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.33 |
| EBIT/Ativo | 3.43 |
| Dív. Bruta/PL | 2.06 |
| Giro do ativo | 0.29 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 46.710.105.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 23.654.224.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 3.638.808.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 20.302.901.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,36 |
| Patrimônio líquido | R$ 12.508.762.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 1.029.686.000,00 |
| EBIT | R$ 1.604.331.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 13.469.154.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 379.061.000,00 |
| EBIT | R$ 384.918.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.055.499.000,00 |