| Papel | AMER3 | Data da Últ. Cotação | 03/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | AMERICANAS S.A | Min. 52 sem. | R$ 3,39 | Valor de mercado | R$ 700.857.496,50 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 8,07 | Enterprise Value | R$ 2.219.857.496,50 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 200,24 mi |
| Segmento | Produtos Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 3,58 |
Oscilações | |
| Dia | 2.29% |
| 30 Dias | -29.94% |
| Mês | -6.77% |
| 12 Meses | -32.96% |
| 2026 | -30.21% |
| 2025 | -17.26% |
| 2024 | -93.19% |
| 2023 | -90.57% |
| 2022 | -68.66% |
| 2021 | -58.23% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 6.43 |
| P/L | -6.74 |
| P/VP | 0.16 |
| LPA | -0.52 |
| VPA | 22.12 |
| EV/EBITDA | 1.91 |
| EV/EBIT | 5.39 |
| P/EBITDA | 0.6 |
| P/EBIT | 1.7 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.06 |
| P/FCO | 1.52 |
| P/FCL | 2.73 |
| EV/Receita líquida | 0.18 |
| EV/FCO | 4.8 |
| EV/FCL | 8.64 |
| Earning Yield | 18.56 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.31 |
| Dív. líquida/PL | 0.34 |
| Dívida líquida | 1519000000 |
| Liq. corrente | 1.56 |
| PL/Ativos | 0.29 |
| Passivos/Ativos | 0.73 |
| Liq. seca | 1.02 |
| Liq. imediata | 0.08 |
| Margem bruta | 26.5 |
| Margem EBITDA | 9.41 |
| Margem EBIT | 3.34 |
| Margem líquida | -0.84 |
| ROE | -- |
| ROIC | 5.39 |
| ROA | -0.64 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | -11.52 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 31 |
| P/Ativos | 0.04 |
| P/Cap. Giro | 0.25 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.08 |
| EBIT/Ativo | 2.55 |
| Dív. Bruta/PL | 0.47 |
| Giro do ativo | 0.76 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 16.167.000.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 2.069.000.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 550.000.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 941.000.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,12 |
| Patrimônio líquido | R$ 4.759.000.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 271.000.000,00 |
| EBIT | R$ 331.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 12.305.000.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 329.000.000,00 |
| EBIT | -R$ 203.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.088.000.000,00 |