| Papel | AMER3 | Data da Últ. Cotação | 02/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | AMERICANAS S.A | Min. 52 sem. | R$ 4,65 | Valor de mercado | R$ 1.081.322.994,60 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 8,07 | Enterprise Value | R$ 2.413.322.994,60 |
| Subsetor | Comércio | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 200,24 mi |
| Segmento | Produtos Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 5,40 |
Oscilações | |
| Dia | -2.00% |
| 30 Dias | -1.10% |
| Mês | 4.25% |
| 12 Meses | -10.00% |
| 2026 | 5.26% |
| 2025 | -17.26% |
| 2024 | -93.19% |
| 2023 | -90.57% |
| 2022 | -68.66% |
| 2021 | -58.23% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 6.43 |
| P/L | -3.99 |
| P/VP | 0.23 |
| LPA | -1.35 |
| VPA | 23.66 |
| EV/EBITDA | 2.12 |
| EV/EBIT | 7.29 |
| P/EBITDA | 0.95 |
| P/EBIT | 3.27 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.09 |
| P/FCO | 1.93 |
| P/FCL | 3.03 |
| EV/Receita líquida | 0.2 |
| EV/FCO | 4.3 |
| EV/FCL | 6.78 |
| Earning Yield | 13.72 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.17 |
| Dív. líquida/PL | 0.28 |
| Dívida líquida | 1332000000 |
| Liq. corrente | 1.63 |
| PL/Ativos | 0.29 |
| Passivos/Ativos | 0.71 |
| Liq. seca | 1.27 |
| Liq. imediata | 0.19 |
| Margem bruta | 27.01 |
| Margem EBITDA | 9.26 |
| Margem EBIT | 2.69 |
| Margem líquida | -2.2 |
| ROE | -- |
| ROIC | 3.94 |
| ROA | -1.68 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 5.1 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 31 |
| P/Ativos | 0.07 |
| P/Cap. Giro | 0.37 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.13 |
| EBIT/Ativo | 2.05 |
| Dív. Bruta/PL | 0.4 |
| Giro do ativo | 0.76 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 16.249.000.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.995.000.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 575.000.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 941.000.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,12 |
| Patrimônio líquido | R$ 4.759.000.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 271.000.000,00 |
| EBIT | R$ 331.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 12.305.000.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 367.000.000,00 |
| EBIT | R$ 324.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.690.000.000,00 |