| Papel | ALPK3 | Data da Últ. Cotação | 02/03/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | Min. 52 sem. | R$ 2,68 | Valor de mercado | R$ 1.155.741.212,91 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | R$ 5,37 | Enterprise Value | R$ 2.328.961.212,91 |
| Subsetor | Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 219,3 mi |
| Segmento | Serviços Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 5,11 |
Oscilações | |
| Dia | 1.79% |
| 30 Dias | 10.61% |
| Mês | 1.79% |
| 12 Meses | 72.64% |
| 2026 | 6.24% |
| 2025 | 117.65% |
| 2024 | -53.77% |
| 2023 | 206.41% |
| 2022 | -62.86% |
| 2021 | -54.84% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | 819.67 |
| P/VP | 3.24 |
| LPA | 0.01 |
| VPA | 1.63 |
| EV/EBITDA | 4.64 |
| EV/EBIT | 9.31 |
| P/EBITDA | 2.3 |
| P/EBIT | 4.62 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.64 |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 1.29 |
| EV/FCO | -- |
| EV/FCL | -- |
| Earning Yield | 10.75 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.34 |
| Dív. líquida/PL | 3.29 |
| Dívida líquida | 1173220000 |
| Liq. corrente | 0.82 |
| PL/Ativos | 0.14 |
| Passivos/Ativos | 0.86 |
| Liq. seca | 0.82 |
| Liq. imediata | 0.5 |
| Margem bruta | 32.33 |
| Margem EBITDA | 27.82 |
| Margem EBIT | 13.88 |
| Margem líquida | 0.08 |
| ROE | -- |
| ROIC | 12.81 |
| ROA | 0.05 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 22.66 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.45 |
| P/Cap. Giro | -9.79 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.49 |
| EBIT/Ativo | 9.67 |
| Dív. Bruta/PL | 4.23 |
| Giro do ativo | 0.7 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 2.589.107.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.510.795.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 337.575.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 337.575.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,44 |
| Patrimônio líquido | R$ 357.066.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 8.719.000,00 |
| EBIT | R$ 211.005.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.584.808.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 7.806.000,00 |
| EBIT | R$ 75.473.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 486.222.000,00 |