| Papel | ALOS3 | Data da Últ. Cotação | 09/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | ALLOS S.A | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 13.582.904.112,18 |
| Setor | Financeiro | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 11.427.210.112,18 |
| Subsetor | Exploração de Imóveis | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 504,19 mi |
| Segmento | Exploração de Imóveis | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 27,70 |
Oscilações | |
| Dia | 2.82% |
| 30 Dias | 3.13% |
| Mês | -1.28% |
| 12 Meses | 23.99% |
| 2026 | -2.36% |
| 2025 | 56.65% |
| 2024 | -31.79% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 2.06 |
| P/L | 16.41 |
| P/VP | 1.05 |
| LPA | 1.64 |
| VPA | 25.71 |
| EV/EBITDA | 5.33 |
| EV/EBIT | 7.58 |
| P/EBITDA | 6.34 |
| P/EBIT | 9.01 |
| P/RECEITA (PSR) | 4.73 |
| P/FCO | 7.53 |
| P/FCL | 7.7 |
| EV/Receita líquida | 3.98 |
| EV/FCO | 6.33 |
| EV/FCL | 6.48 |
| Earning Yield | 13.2 |
| Dív. líq./EBITDA | -1.01 |
| Dív. líquida/PL | -0.17 |
| Dívida líquida | -2155694000 |
| Liq. corrente | 2.81 |
| PL/Ativos | 0.51 |
| Passivos/Ativos | 0.48 |
| Liq. seca | 2.81 |
| Liq. imediata | 0.02 |
| Margem bruta | 73.41 |
| Margem EBITDA | 74.57 |
| Margem EBIT | 52.49 |
| Margem líquida | 28.81 |
| ROE | -- |
| ROIC | 11.41 |
| ROA | 3.33 |
| Payout | 142.35 |
| CAGR receita (5A) | 24.98 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 24.31 |
| P/Ativos | 0.55 |
| P/Cap. Giro | 7.18 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.36 |
| EBIT/Ativo | 6.07 |
| Dív. Bruta/PL | -- |
| Giro do ativo | 0.12 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 24.860.241.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 0,00 |
| Disponibilidades | R$ 2.155.694.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 2.430.014.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,32 |
| Patrimônio líquido | R$ 13.146.445.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 934.140.000,00 |
| EBIT | R$ 1.508.129.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.872.966.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 266.950.000,00 |
| EBIT | R$ 416.452.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 663.702.000,00 |