Ações
Cotação | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 5,51 | 0.64 | 2.35 | R$ 12.345.827.276,84 | 366.78% | 96.34% | 9.81% | 9.85 | 10.31 | |
2º | R$ 6,59 | 0.76 | 2.77 | R$ 12.345.827.276,84 | 366.78% | 96.34% | 10.00% | 9.85 | 10.31 | |
3º | R$ 9,78 | 1.13 | 4.16 | R$ 12.345.827.276,84 | 366.78% | 96.34% | 5.53% | 9.85 | 10.31 | |
4º | R$ 10,00 | 1.15 | 4.21 | R$ 12.345.827.276,84 | 366.78% | 96.34% | 5.47% | 9.85 | 10.31 | |
5º | R$ 5,23 | 1.38 | 0.32 | R$ 500.919.217,92 | 23.06% | 10.23% | 44.43% | 11.17 | 7.82 | |
6º | R$ 2,60 | 1.81 | 0.32 | R$ 1.264.070.826,20 | 17.52% | 0.94% | 11.20% | 9.61 | 8.88 | |
7º | R$ 2,60 | 1.81 | 0.32 | R$ 1.264.070.826,20 | 17.52% | 0.94% | 12.32% | 9.61 | 8.88 | |
8º | R$ 14,50 | 1.99 | 0.54 | R$ 2.172.525.386,50 | 27.23% | 16.51% | 0.17% | 11.17 | 7.82 | |
9º | R$ 7,35 | 2.41 | 0.68 | R$ 3.690.182.152,65 | 28.35% | 10.83% | 44.28% | 11.17 | 7.82 | |
10º | R$ 15,00 | 3.73 | 0.52 | R$ 6.717.012.855,49 | 13.86% | 0.95% | 10.59% | 9.61 | 8.88 |
Linhas por página