Ações
Cotação | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 5,71 | 0.64 | 2.35 | R$ 12.331.130.931,44 | 366.78% | 96.34% | 9.40% | 9.86 | 10.41 | |
2º | R$ 6,59 | 0.76 | 2.77 | R$ 12.331.130.931,44 | 366.78% | 96.34% | 8.30% | 9.86 | 10.41 | |
3º | R$ 7,90 | 0.91 | 3.32 | R$ 12.331.130.931,44 | 366.78% | 96.34% | 6.93% | 9.86 | 10.41 | |
4º | R$ 8,01 | 0.92 | 3.37 | R$ 12.331.130.931,44 | 366.78% | 96.34% | 6.83% | 9.86 | 10.41 | |
5º | R$ 5,02 | 1.40 | 0.32 | R$ 506.676.910,08 | 23.06% | 10.23% | 53.73% | 11.52 | 8.07 | |
6º | R$ 2,05 | 1.41 | 0.25 | R$ 1.045.188.575,60 | 17.52% | 0.94% | 11.20% | 9.73 | 8.95 | |
7º | R$ 2,43 | 1.67 | 0.29 | R$ 1.045.188.575,60 | 17.52% | 0.94% | 12.32% | 9.73 | 8.95 | |
8º | R$ 17,21 | 2.14 | 0.58 | R$ 2.344.829.124,05 | 27.23% | 16.51% | 0.15% | 11.52 | 8.07 | |
9º | R$ 8,78 | 2.48 | 0.70 | R$ 3.800.636.584,43 | 28.35% | 10.83% | 38.10% | 11.52 | 8.07 | |
10º | R$ 10,14 | 3.32 | 0.94 | R$ 3.800.636.584,43 | 28.35% | 10.83% | 29.35% | 11.52 | 8.07 |
Linhas por página
…