Ações
Cotação | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 2,27 | 1.57 | 0.28 | R$ 1.098.769.256,62 | 17.52% | 0.94% | 12.32% | 9.80 | 9.48 | |
2º | R$ 2,40 | 1.57 | 0.28 | R$ 1.098.769.256,62 | 17.52% | 0.94% | 11.20% | 9.80 | 9.48 | |
3º | R$ 7,02 | 1.85 | 0.43 | R$ 670.771.136,64 | 23.06% | 10.23% | 42.61% | 11.64 | 9.25 | |
4º | R$ 20,21 | 2.84 | 0.77 | R$ 3.105.962.156,01 | 27.23% | 16.51% | 0.12% | 11.64 | 9.25 | |
5º | R$ 11,03 | 3.68 | 1.04 | R$ 5.629.236.916,80 | 28.35% | 10.83% | 29.81% | 11.64 | 9.25 | |
6º | R$ 15,09 | 3.73 | -1.17 | R$ 6.051.721.112,08 | -31.48% | 5.27% | - | 10.27 | 11.82 | |
7º | R$ 114,01 | 4.08 | 0.67 | R$ 11.252.758.383,49 | 16.40% | 3.40% | 6.08% | 9.80 | 9.48 | |
8º | R$ 13,60 | 4.55 | 1.29 | R$ 9.702.499.172,52 | 28.40% | 11.17% | 5.29% | 11.64 | 9.25 | |
9º | R$ 4,39 | 4.36 | 1.24 | R$ 5.485.160.413,48 | 28.32% | 12.23% | 22.56% | 10.27 | 11.82 | |
10º | R$ 17,75 | 4.53 | 0.63 | R$ 7.798.120.760,43 | 13.86% | 0.95% | 8.46% | 9.80 | 9.48 |
Linhas por página
…