Ações
Cotação | Earning Yield | P/L | P/VP | Valor de mercado | ROE | ROA | Dividend yield | Média Hist. Setor | Média Atual Setor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R$ 7,35 | 47.62% | 2.41 | 0.68 | R$ 3.690.182.152,65 | 28.35% | 10.83% | 44.28% | 11.09% | 14.64% | |
2º | R$ 9,32 | 31.72% | 5.11 | 0.76 | R$ 2.872.844.033,76 | 14.79% | 6.45% | 5.60% | 11.09% | 14.64% | |
3º | R$ 148,40 | 30.53% | 7.01 | 4.56 | R$ 10.772.745.401,60 | 65.03% | 17.42% | 1.34% | 16.48% | 11.60% | |
4º | R$ 7,18 | 26.88% | 5.08 | 1.39 | R$ 1.551.686.610,00 | 27.32% | 7.07% | 6.48% | 11.09% | 14.64% | |
5º | R$ 11,66 | 25.78% | 3.74 | 1.06 | R$ 7.972.596.219,28 | 28.40% | 11.17% | 6.12% | 11.09% | 14.64% | |
6º | R$ 5,56 | 24.12% | 48.74 | 0.39 | R$ 4.314.254.255,60 | 0.79% | 0.25% | 1.46% | 11.09% | 14.64% | |
7º | R$ 1,88 | 25.16% | 5.09 | 0.48 | R$ 1.542.613.743,00 | 9.38% | 5.64% | 2.68% | 8.57% | 9.39% | |
8º | R$ 1,53 | 23.39% | 16.88 | 0.33 | R$ 440.222.203,75 | 1.96% | 0.76% | 0.58% | 8.31% | 12.28% | |
9º | R$ 13,36 | 23.12% | 6.33 | 1.13 | R$ 1.719.720.041,60 | 17.83% | 8.09% | 6.61% | 11.09% | 14.64% | |
10º | R$ 3,75 | 22.76% | 8.27 | 0.79 | R$ 2.714.618.272,50 | 9.61% | 3.35% | 6.87% | 8.31% | 12.28% |
Linhas por página