NASDAQ 100
NDX
29433.428
Valor atual
20.45 %
Variação (12M)
47.06 %
Variação (60M)
Pontos do NDX
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25249.85 | 25738.61 | 24992.60 | 24019.99 | 27710.36 | 30513.86 | 29809.13 | 28776.80 | -- | -- | -- | -- | 2730523.15 |
| 2025 | 20975.62 | 21297.58 | 20425.58 | 19436.42 | 19786.71 | 21491.75 | 22478.13 | 22763.31 | 23231.11 | 24800.86 | 25858.13 | 25342.85 | 2272314.29 |
| 2024 | 16543.94 | 17344.71 | 18302.91 | 18293.20 | 17318.55 | 18600.97 | 19812.22 | 18890.39 | 18958.74 | 19773.30 | 20033.14 | 21164.60 | 1909697.95 |
| 2023 | 10862.64 | 12363.10 | 11938.57 | 13148.35 | 13231.47 | 14441.51 | 15208.69 | 15718.01 | 15490.86 | 14837.57 | 14664.91 | 15997.58 | 1419292.14 |
| 2022 | 16501.77 | 15019.68 | 14005.99 | 14861.21 | 13075.85 | 12548.36 | 11585.68 | 12940.78 | 12274.62 | 11229.73 | 11288.95 | 12041.89 | 1275108.43 |
| 2021 | 12694.66 | 13248.90 | 13282.95 | 13329.52 | 13799.72 | 13654.59 | 14560.05 | 14963.62 | 15611.57 | 14791.87 | 15905.28 | 15877.72 | 1448880.73 |
| 2020 | 8872.22 | 9126.23 | 8877.98 | 7486.29 | 8718.18 | 9598.89 | 10279.25 | 11055.08 | 12292.86 | 11583.20 | 11084.76 | 12455.33 | 1027914.02 |
| 2019 | 6360.87 | 6875.52 | 7151.57 | 7478.42 | 7751.85 | 6978.02 | 7768.14 | 7801.15 | 7609.51 | 7684.14 | 8161.17 | 8309.26 | 763298.25 |
| 2018 | 6511.34 | 6901.50 | 6750.54 | 6390.84 | 6681.96 | 7083.93 | 7097.82 | 7272.89 | 7622.32 | 7645.45 | 7069.17 | 7062.13 | 698860.11 |
| 2017 | 4911.33 | 5152.69 | 5390.99 | 5432.20 | 5629.63 | 5816.51 | 5596.96 | 5895.17 | 5987.90 | 5981.92 | 6248.65 | 6337.87 | 576022.94 |
| 2016 | 4497.86 | 4286.56 | 4333.61 | 4532.08 | 4381.30 | 4520.07 | 4437.45 | 4756.04 | 4783.94 | 4866.63 | 4766.94 | 4734.10 | 456943.16 |
| 2015 | 4230.24 | 4188.59 | 4483.05 | 4311.26 | 4479.06 | 4521.85 | 4429.23 | 4580.46 | 4142.63 | 4192.96 | 4703.92 | 4716.16 | 443781.18 |
| 2014 | 3563.57 | 3440.50 | 3668.37 | 3658.40 | 3594.36 | 3732.96 | 3894.33 | 3879.67 | 4095.81 | 3984.74 | 4169.28 | 4287.81 | 385381.04 |
| 2013 | 2746.47 | 2763.96 | 2747.75 | 2797.07 | 2873.35 | 2990.79 | 2927.35 | 3126.30 | 3091.76 | 3253.05 | 3379.76 | 3481.15 | 304852.44 |
| 2012 | 2321.96 | 2488.18 | 2643.54 | 2784.42 | 2726.92 | 2458.83 | 2625.03 | 2635.13 | 2772.03 | 2794.28 | 2687.52 | 2671.84 | 264210.32 |
| 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2241.01 | 2219.05 | 2085.04 | 2298.37 | 2309.20 | 227315.21 |
Composição do índice
Carregando informações
Comparação de rentabilidade com outros Índices
Carregando informações
Sobre
Nenhuma informação encontrada