NASDAQ Composite
IXIC
26402.424
Valor atual
18.74 %
Variação (12M)
42.21 %
Variação (60M)
Pontos do IXIC
| Ano/Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23241.99 | 23592.11 | 22748.86 | 21840.95 | 25114.44 | 27086.81 | 26040.03 | 25913.90 | -- | -- | -- | -- | 2455607.87 |
| 2025 | 19280.79 | 19391.96 | 18350.19 | 17449.89 | 17710.74 | 19242.61 | 20202.89 | 20650.13 | 21279.63 | 22755.16 | 23724.96 | 23275.92 | 2066676.77 |
| 2024 | 14765.94 | 15361.64 | 16274.94 | 16396.83 | 15605.48 | 16828.67 | 17879.30 | 17194.15 | 17136.30 | 17910.36 | 18239.92 | 19403.95 | 1724746.82 |
| 2023 | 10386.98 | 11816.32 | 11379.48 | 12189.45 | 12212.60 | 13100.98 | 13816.77 | 14283.91 | 14031.81 | 13307.77 | 13061.47 | 14305.03 | 1297061.59 |
| 2022 | 15832.80 | 14346.00 | 13532.46 | 14261.50 | 12536.02 | 11994.46 | 11127.85 | 12368.98 | 11785.13 | 10815.43 | 10890.85 | 11482.45 | 1223134.85 |
| 2021 | 12698.45 | 13403.39 | 13588.83 | 13480.11 | 13895.12 | 13736.48 | 14522.38 | 14681.07 | 15309.38 | 14566.70 | 15595.92 | 15254.05 | 1437166.24 |
| 2020 | 9092.19 | 9273.40 | 8952.17 | 7360.58 | 8604.95 | 9552.05 | 10154.63 | 10902.80 | 11939.67 | 11326.51 | 10957.61 | 12355.11 | 1020150.64 |
| 2019 | 6665.94 | 7263.87 | 7595.35 | 7828.91 | 8049.64 | 7333.02 | 8091.16 | 8111.12 | 7874.16 | 7908.68 | 8386.40 | 8567.99 | 794012.94 |
| 2018 | 7006.90 | 7385.86 | 7180.56 | 6870.12 | 7130.70 | 7554.33 | 7567.69 | 7707.29 | 8091.25 | 8037.30 | 7434.06 | 7441.51 | 742595.78 |
| 2017 | 5429.08 | 5642.65 | 5904.03 | 5894.68 | 6091.60 | 6246.83 | 6110.06 | 6362.94 | 6435.33 | 6516.72 | 6716.53 | 6847.59 | 623529.89 |
| 2016 | 4903.09 | 4620.37 | 4689.60 | 4914.54 | 4817.59 | 4952.25 | 4862.57 | 5184.20 | 5227.21 | 5300.87 | 5153.58 | 5251.11 | 498779.29 |
| 2015 | 4726.81 | 4676.69 | 5008.10 | 4880.23 | 5005.39 | 5082.93 | 5013.12 | 5115.38 | 4636.10 | 4627.08 | 5127.15 | 5156.31 | 494555.35 |
| 2014 | 4143.07 | 3996.96 | 4277.30 | 4268.04 | 4127.45 | 4237.20 | 4458.65 | 4352.64 | 4598.19 | 4422.09 | 4638.91 | 4727.35 | 437510.35 |
| 2013 | 3112.26 | 3179.10 | 3169.74 | 3239.17 | 3299.13 | 3465.37 | 3434.49 | 3675.74 | 3612.61 | 3817.98 | 3922.04 | 4045.26 | 354129.22 |
| 2012 | 2648.72 | 2848.27 | 2988.97 | 3119.70 | 3050.44 | 2747.48 | 2951.23 | 2920.21 | 3075.06 | 3113.53 | 3020.06 | 3002.20 | 296555.88 |
| 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2579.46 | 2546.04 | 2335.83 | 2606.96 | 2626.20 | 258169.27 |
Composição do índice
Carregando informações
Comparação de rentabilidade com outros Índices
Carregando informações
Sobre
Nenhuma informação encontrada