YUFI11
YUFI11- R$ 88,86
YUCA FDO INV. IMOB.
R$ 88,86
Cotação
R$ 88,86
DY (12M)
3.38%
P/VP
0.85
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 24,68
Indicadores
P/VP
0.85
Vacância física
0.00%
Vacância financeira
0.00%
FFO Yield
2.81%
Imóveis/Patrimônio líquido
77.98%
Alavancagem financeira/Patrimônio líquido
0.04%
Histórico de dividendos
Carregando dados
Tudo sobre YUFI11
Tipo
Residencial
razão social
FII YUCA
CNPJ
36.445.551/0001-06
Taxa de administração
0.40%
Tipo de Gestão
Ativa
valor patrimonial
R$ 0,00
cotas emitidas
495150
Val. Patr. por cota
R$ 0,00
vacância
0.00%
Quantidade de imóveis
40
Lista de Imóveis
São Paulo
Alagoas
Outros
YUFI11
YUCA FDO INV. IMOB.
NOME | ESTADO | ÁREA | VACÂNCIA(%) |
---|---|---|---|
ACARAÚ 62 | São Paulo | 131,30 m² | 0.00% |
ATIBAIA 11 | São Paulo | 141,00 m² | 0.00% |
ATIBAIA 32 | São Paulo | 141,00 m² | 0.00% |
ATIBAIA 72 | São Paulo | 141,00 m² | 0.00% |
BARROS VIANNA 142 | São Paulo | 134,00 m² | 0.00% |
COMODORO 52 | São Paulo | 144,00 m² | 0.00% |
COMODORO 53 | São Paulo | 144,00 m² | 0.00% |
COTE D´AZUR 123 | São Paulo | 93,00 m² | 0.00% |
ELIANE 72 | São Paulo | 99,00 m² | 0.00% |
FLÓRIDA 206 | Espírito Santo | 88,00 m² | 0.00% |
FRANCA 102 | Alagoas | 161,00 m² | 0.00% |
GABRIEL 11 | Alagoas | 153,00 m² | 0.00% |
ITAPOÃ 83 | São Paulo | 104,00 m² | 0.00% |
MANCHESTER 121 | São Paulo | 89,00 m² | 0.00% |
MANCHESTER 131 | São Paulo | 89,00 m² | 0.00% |
MARIBRAS 44 | São Paulo | 161,00 m² | 0.00% |
MERCURIO 71 | São Paulo | 200,00 m² | 0.00% |
OLGA 201 | Alagoas | 158,00 m² | 0.00% |
PAULA 22 | São Paulo | 104,00 m² | 0.00% |
PINHEIROS 2 | São Paulo | 129,00 m² | 0.00% |
RINCÃO 51 | São Paulo | 122,00 m² | 0.00% |
RIO D OURO 401 | São Paulo | 111,00 m² | 0.00% |
ROSALIA 12 | São Paulo | 137,00 m² | 0.00% |
ROSE MARTE 12 | São Paulo | 141,00 m² | 0.00% |
SANTA ROSA 62 | São Paulo | 104,00 m² | 0.00% |
SANTOS DUMONT 121 | São Paulo | 108,30 m² | 0.00% |
TUITU 604 | São Paulo | 114,00 m² | 0.00% |
TURANDOT 610 | São Paulo | 101,00 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 31 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 36 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 38 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 41 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 44 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 52 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 62 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 81 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 82 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 85 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 92 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
VM CONNECTION - 94 | São Paulo | 995,27 m² | 0.00% |
Patrimônio Líquido
Carregando dados
Comunicados e Informes
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar