XPIN11
XPIN11- R$ 71,01
XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB - FII
R$ 71,01
Cotação
R$ 71,01
DY (12M)
10.51%
P/VP
0.67
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 459.011,73
Indicadores
P/VP
0.67
Vacância física
12.84%
Vacância financeira
14.73%
FFO Yield
8.93%
Imóveis/Patrimônio líquido
102.32%
Alavancagem financeira/Patrimônio líquido
20.70%
Histórico de dividendos
Carregando dados
Tudo sobre XPIN11
Tipo
Outros
razão social
FII XP INDL
CNJP
28.516.325/0001-40
Taxa de administração
--
Tipo de Gestão
Ativa
valor patrimonial
R$ 0,00
cotas emitidas
7150422
Val. Patr. por cota
R$ 0,00
vacância
0.17%
Quantidade de imóveis
96
Lista de Imóveis
Outros
Distrito Federal
Alagoas
69%
27%
4%
XPIN11
XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB - FII
NOME | ESTADO | ÁREA | VACÂNCIA(%) |
---|---|---|---|
BM-01-03 | - | 3.141,14 m² | 0.67% |
BM-01-04 | - | 3.109,11 m² | 1.00% |
BM-01-05 | - | 2.895,08 m² | 1.00% |
BM-01-06 | - | 2.865,91 m² | 1.00% |
BM-01-07 | - | 2.865,91 m² | 1.00% |
BM-01-08 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
BM-01-09 | - | 2.895,08 m² | 0.00% |
BM-01-15 | - | 2.884,44 m² | 0.00% |
BM-01-16 | - | 2.884,44 m² | 0.00% |
BM-01-17 | - | 2.274,53 m² | 0.59% |
BM-01-18 | - | 2.251,92 m² | 0.00% |
BM-01-19 | - | 2.665,71 m² | 0.00% |
BM-01-20 | - | 2.665,71 m² | 1.00% |
BM-01-21 | - | 2.692,85 m² | 0.00% |
BM-01-26 | - | 2.692,85 m² | 0.00% |
BM-01-27 | - | 2.491,69 m² | 1.00% |
BM-01-28 | - | 2.029,75 m² | 0.00% |
BM-01-34 | - | 2.361,32 m² | 0.00% |
BM-01-35 | - | 2.361,32 m² | 0.00% |
BM-01-36 | - | 2.084,69 m² | 0.00% |
BM-01-37 | - | 2.062,81 m² | 0.00% |
BM-01-38 | - | 2.084,69 m² | 0.00% |
BM-01-39 | - | 2.084,69 m² | 0.00% |
CEA-01-02 | - | 2.775,83 m² | 0.86% |
CEA-01-03 | - | 2.485,75 m² | 0.00% |
CEA-01-04 | - | 2.140,44 m² | 0.00% |
CEA-01-05 | - | 2.119,24 m² | 0.00% |
CEA-01-06 | - | 2.140,44 m² | 0.00% |
CEA-01-07 | - | 1.786,97 m² | 0.00% |
CEA-01-08 | - | 1.786,97 m² | 0.00% |
CEA-01-09 | - | 1.865,47 m² | 0.00% |
CEA-01-10 | - | 1.002,88 m² | 0.00% |
CEA-01-11 | - | 1.662,00 m² | 0.00% |
CEA-01-12 | São Paulo | 2.485,75 m² | 1.00% |
CEA-01-13 | São Paulo | 2.775,83 m² | 1.00% |
CEA-01-14 | São Paulo | 2.485,75 m² | 1.00% |
CEA-01-20 | - | 1.830,47 m² | 1.00% |
EXTR-ACQUA | - | 15.297,34 m² | 0.00% |
EXTREMA | - | 13.642,66 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-04 | - | 2.895,08 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-05 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-06 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-07 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-08 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-09 | - | 2.895,08 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-28 | Alagoas | 7.929,86 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-29 | Alagoas | 7.929,86 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-30 | Alagoas | 7.929,86 m² | 0.00% |
GAIAAR-01-31 | Alagoas | 7.929,86 m² | 0.00% |
JNDI-01-10C | - | 1.856,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-11C | Distrito Federal | 1.856,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-12C | Distrito Federal | 1.860,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-1A | Distrito Federal | 1.108,63 m² | 0.00% |
JNDI-01-1B | Distrito Federal | 1.715,25 m² | 0.00% |
JNDI-01-1C | Distrito Federal | 1.860,00 m² | 1.00% |
JNDI-01-1D | Distrito Federal | 2.460,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-2A | Distrito Federal | 1.108,63 m² | 0.00% |
JNDI-01-2B | Distrito Federal | 1.715,25 m² | 0.00% |
JNDI-01-2C | Distrito Federal | 1.860,00 m² | 1.00% |
JNDI-01-2D | Distrito Federal | 2.460,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-3A | Distrito Federal | 1.108,63 m² | 0.00% |
JNDI-01-3B | Distrito Federal | 1.710,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-3C | Distrito Federal | 1.860,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-3D | Distrito Federal | 2.460,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-4A | Distrito Federal | 1.148,39 m² | 0.00% |
JNDI-01-4C | Distrito Federal | 1.860,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-5A | Distrito Federal | 1.108,63 m² | 0.00% |
JNDI-01-5C | Distrito Federal | 1.860,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-6A | Distrito Federal | 1.148,40 m² | 0.00% |
JNDI-01-6C | Distrito Federal | 1.860,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-7A | Distrito Federal | 1.148,40 m² | 0.00% |
JNDI-01-7C | Distrito Federal | 1.860,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-8A | Distrito Federal | 1.740,35 m² | 1.00% |
JNDI-01-8C | Distrito Federal | 1.860,00 m² | 0.00% |
JNDI-01-9A | Distrito Federal | 1.108,63 m² | 1.00% |
JNDI-01-9C | Distrito Federal | 1.924,34 m² | 0.00% |
JNDII-01-01 | - | 7.803,14 m² | 0.00% |
JNDII-01-02 | - | 7.888,00 m² | 0.00% |
JNDII-02-01 | - | 15.405,82 m² | 0.00% |
JNDII-03-01 | - | 12.334,83 m² | 0.00% |
TERRA-01-04 | - | 2.986,98 m² | 0.00% |
TERRA-01-05 | - | 2.986,98 m² | 0.00% |
TERRA-01-06 | - | 3.384,29 m² | 0.00% |
TERRA-01-07 | - | 3.384,29 m² | 0.00% |
TERRA-02-01 | - | 2.895,08 m² | 0.00% |
TERRA-02-02 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
TERRA-02-03 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
TERRA-02-04 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
TERRA-02-05 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
TERRA-02-06 | - | 2.895,08 m² | 0.00% |
TERRA-02-07 | - | 2.895,08 m² | 0.00% |
TERRA-02-08 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
TERRA-02-09 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
TERRA-02-10 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
TERRA-02-11 | - | 2.865,91 m² | 0.00% |
TERRA-02-12 | - | 2.895,08 m² | 0.00% |
Patrimônio Líquido
Carregando dados
Comunicados e Informes
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar