VJFD11
VJFD11- R$ 155,02
JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
R$ 155,02
Cotação
R$ 155,02
DY (12M)
6.13%
P/VP
1
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 0,00
Indicadores
P/VP
1.00
Vacância física
19.69%
Vacância financeira
0.00%
FFO Yield
3.09%
Imóveis/Patrimônio líquido
99.47%
Alavancagem financeira/Patrimônio líquido
0.00%
Histórico de dividendos
Carregando dados
Tudo sobre VJFD11
Tipo
Híbrido
razão social
FII JFDCAM
CNJP
15.489.509/0001-17
Taxa de administração
0.09%
Tipo de Gestão
Ativa
valor patrimonial
R$ 0,00
cotas emitidas
4876129
Val. Patr. por cota
R$ 0,00
vacância
0.00%
Quantidade de imóveis
33
Lista de Imóveis
Minas Gerais
Outros
94%
6%
VJFD11
JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
NOME | ESTADO | ÁREA | VACÂNCIA(%) |
---|---|---|---|
LOJA 1 | Minas Gerais | 371.556,00 m² | 0.00% |
LOJA 12 | Minas Gerais | 6.789,00 m² | 0.00% |
LOJA 14 | Minas Gerais | 2.758,00 m² | 0.00% |
LOJA 17 | Minas Gerais | 4.774,50 m² | 0.00% |
LOJA 18 | Minas Gerais | 2.604,00 m² | 0.00% |
LOJA 2 | Minas Gerais | 20.391,00 m² | 0.00% |
LOJA 20 | Minas Gerais | 5.084,10 m² | 0.00% |
LOJA 23 | Alagoas | 4.097,60 m² | 0.00% |
LOJA 25 | Minas Gerais | 16.903,00 m² | 0.00% |
LOJA 26 | Minas Gerais | 14.736,70 m² | 0.00% |
LOJA 27 | Minas Gerais | 6.757,40 m² | 0.00% |
LOJA 28 | Minas Gerais | 28.887,00 m² | 0.00% |
LOJA 30 | Minas Gerais | 13.182,90 m² | 0.00% |
LOJA 33 | Minas Gerais | 6.039,00 m² | 0.00% |
LOJA 35 | Minas Gerais | 14.000,00 m² | 0.00% |
LOJA 36 | Minas Gerais | 5.712,60 m² | 0.00% |
LOJA 38 | Minas Gerais | 5.119,60 m² | 0.00% |
LOJA 44 | Minas Gerais | 10.757,00 m² | 0.00% |
LOJA 46 | Minas Gerais | 15.626,00 m² | 0.00% |
LOJA 47 | Bahia | 9.600,00 m² | 0.00% |
LOJA 48 | Minas Gerais | 10.273,10 m² | 0.00% |
LOJA 49 | Minas Gerais | 10.638,40 m² | 0.00% |
LOJA 50 | Minas Gerais | 12.817,60 m² | 0.00% |
LOJA 52 | Minas Gerais | 13.169,90 m² | 0.00% |
LOJA 53 | Minas Gerais | 12.864,40 m² | 0.00% |
LOJA 58 | Minas Gerais | 8.164,10 m² | 0.00% |
LOJA 64 | Minas Gerais | 12.021,70 m² | 0.00% |
LOJA 65 | Minas Gerais | 14.556,40 m² | 0.00% |
LOJA 66 | Minas Gerais | 17.647,20 m² | 0.00% |
LOJA 67 | Minas Gerais | 808,30 m² | 0.00% |
LOJA 7 | Minas Gerais | 22.581,00 m² | 0.00% |
LOJA 75 | Minas Gerais | 8.566,90 m² | 0.00% |
LOJA 79 | Minas Gerais | 4.956,00 m² | 0.00% |
Patrimônio Líquido
Carregando dados
Comunicados e Informes
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar