TVRI11
TVRI11
TVRI11- R$ 97,15
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
R$ 97,15
Cotação
R$ 97,15
DY (12M)
10.50%
P/VP
0.99
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 953.902,60
Valor Patrimonial
Valor patrimonial por cota
R$ 0,00
Valor da cota
R$ 97,15
número de cotas
15919690
P/VP
0.99
Valor Patrimonial
R$ 0,00
Histórico de dividendos
Carregando dados
Tudo sobre TVRI11
Tipo
Lajes Corporativas
razão social
FII TIVIO RI
CNJP
14.410.722/0001-29
Taxa de administração
0.15%
valor patrimonial
R$ 0,00
cotas emitidas
15919690
vacância
0.04%
Tipo de Gestão
Passiva
Lista de Imóveis
Lista de Imóveis
Rio de Janeiro
Alagoas
Bahia
Outros
5%
4%
4%
88%
TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
NOME | ESTADO | ÁREA | VACÂNCIA(%) |
---|---|---|---|
AG CAXIAS SUL | - | 5.778,75 m² | 0.00% |
AG LEBLON | - | 1.373,42 m² | 0.00% |
AG PASSO FUNDO | - | 4.526,26 m² | 0.00% |
AG. AFONSO PENA | - | 8.103,28 m² | 0.00% |
AG. ALDEOTA | - | 5.476,78 m² | 0.00% |
AG. ANA ROSA | - | 1.688,50 m² | 0.00% |
AG. ARACATUBA | - | 6.070,59 m² | 0.00% |
AG. ASA NORTE 504 | - | 4.593,67 m² | 0.00% |
AG. BAIRRO BOM RETIRO | - | 2.962,72 m² | 0.00% |
AG. BONFIM | - | 8.170,67 m² | 0.00% |
AG. BRAS | - | 4.247,00 m² | 0.00% |
AG. BROOKLIN PAULISTA | - | 1.843,34 m² | 0.00% |
AG. CAMPINAS | - | 5.981,84 m² | 0.00% |
AG. CAMPOS ELISEOS | - | 5.991,07 m² | 0.00% |
AG. CAMPOS GOYTACAZES | - | 7.322,74 m² | 0.00% |
AG. CARIJOS | - | 5.407,00 m² | 1.00% |
AG. CASA VERDE | - | 2.268,37 m² | 0.00% |
AG. CATEDRAL-SOROCABA | - | 2.089,12 m² | 0.00% |
AG. CENTRO - SOROCABA(SP) | - | 6.614,50 m² | 0.00% |
AG. CINELANDIA | - | 1.834,12 m² | 0.00% |
AG. CONJUNTO NACIONAL | - | 1.207,40 m² | 0.00% |
AG. DUQUE DE CAXIAS | - | 3.535,61 m² | 0.00% |
AG. FLORIANOPOLIS | - | 6.788,73 m² | 0.00% |
AG. FREGUESIA DO O | - | 2.259,00 m² | 0.00% |
AG. GENERAL VALADAO | - | 6.077,92 m² | 0.00% |
AG. IPIRANGA-SP | - | 7.007,05 m² | 0.75% |
AG. JACAREPAGUA | - | 1.300,96 m² | 0.00% |
AG. JUIZ DE FORA | - | 6.587,20 m² | 0.00% |
AG. MARINGA | - | 7.623,36 m² | 0.00% |
AG. MOEMA | - | 2.353,66 m² | 0.00% |
AG. NITEROI (RJ) | - | 4.431,34 m² | 0.00% |
AG. NOSSA SENHORA LAPA | - | 3.878,31 m² | 0.00% |
AG. PARAISO | - | 1.447,47 m² | 0.00% |
AG. PC.RUI BARBOSA-BAURU | - | 4.085,67 m² | 0.00% |
AG. PCA XV NOVEMBRO/BESC | - | 3.663,99 m² | 0.00% |
AG. PENHA FRANCA | - | 2.312,10 m² | 0.00% |
AG. PINHEIROS | - | 2.375,04 m² | 0.00% |
AG. PONTA GROSSA | - | 7.562,77 m² | 0.00% |
AG. PRACA DA ARVORE | - | 2.312,10 m² | 0.00% |
AG. RIBEIRAO PRETO SP | - | 3.642,79 m² | 0.00% |
AG. SANTANA | - | 2.061,96 m² | 0.00% |
AG. SANTO AMARO PAULISTA | - | 4.879,82 m² | 0.00% |
AG. SAO JOSE DOS CAMPOS | - | 6.501,15 m² | 0.00% |
AG. SAO JOSE RIO PRETO SP | - | 3.042,94 m² | 0.00% |
AG. TAMOIOS BH | - | 14.829,70 m² | 0.00% |
AG. TIJUCA | - | 1.291,87 m² | 0.00% |
AG. TOLEDO | - | 4.696,00 m² | 0.00% |
AG. UBERLANDIA | - | 6.241,00 m² | 1.00% |
AG. VILA CARRAO (SP) | - | 2.538,15 m² | 0.00% |
AG. ZONA SUL | - | 2.062,03 m² | 0.00% |
AG.BELEM-CENTRO(PA) | - | 10.514,51 m² | 0.00% |
AG.BELO HORIZONTE | Rio de Janeiro | 18.909,00 m² | 0.00% |
Agência Manaus | - | 9.269,63 m² | 0.00% |
CSL BELO HORIZONTE | Bahia | 14.176,09 m² | 0.00% |
CSL BRASILIA | - | 11.133,35 m² | 0.00% |
CSL CURITIBA | Alagoas | 14.619,73 m² | 0.00% |
CSL SAO PAULO | - | 29.550,10 m² | 0.00% |
CSL SAO PAULO | - | 8.367,60 m² | 0.00% |
ED. SEDE III | - | 46.054,40 m² | 0.00% |
PSO PIRACICABA | - | 5.122,37 m² | 0.00% |
SAO CAETANO DO SUL | - | 3.733,00 m² | 0.00% |
SUPER VAR E GOV MT | - | 3.347,98 m² | 0.00% |
SUPER VAR E GOV RS | - | 4.280,00 m² | 0.00% |
Comunicados e Informes
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar