TRXF11
TRXF11- R$ 99,94
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
R$ 99,94
Cotação
R$ 99,94
DY (12M)
11.88%
P/VP
0.96
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 6.586.741,23
Indicadores
P/VP
0.96
Vacância física
0.00%
Vacância financeira
0.00%
FFO Yield
8.89%
Imóveis/Patrimônio líquido
66.63%
Alavancagem financeira/Patrimônio líquido
34.18%
Histórico de dividendos
Carregando dados
Tudo sobre TRXF11
Tipo
Híbrido
razão social
FII TRX REAL
CNJP
28.548.288/0001-52
Taxa de administração
0.62%
Tipo de Gestão
Ativa
valor patrimonial
R$ 0,00
cotas emitidas
20035563
Val. Patr. por cota
R$ 0,00
vacância
0.00%
Quantidade de imóveis
33
Lista de Imóveis
Outros
São Paulo
Bahia
79%
15%
6%
TRXF11
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
NOME | ESTADO | ÁREA | VACÂNCIA(%) |
---|---|---|---|
Assaí Campinas | - | 6.552,00 m² | 0.00% |
Assaí Paulínia | - | 11.475,00 m² | 0.00% |
Assaí Piracicaba | - | 10.174,00 m² | 0.00% |
Assaí Araçatuba | São Paulo | 12.000,96 m² | 0.00% |
Assaí Cidade Alta | Rio de Janeiro | 14.038,18 m² | 0.00% |
Assaí Ipatinga | Minas Gerais | 15.671,75 m² | 0.00% |
Assaí Macaé | São Paulo | 14.714,03 m² | 0.00% |
Assaí Porto Velho | Rondônia | 14.959,65 m² | 0.00% |
Big Jaboatão | Pernambuco | 15.130,54 m² | 0.00% |
CARREFOUR JABAQUARA | São Paulo | 9.768,00 m² | 0.00% |
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS | Pará | 30.661,99 m² | 0.00% |
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS | Bahia | 16.794,82 m² | 0.00% |
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS | Amazonas | 19.828,85 m² | 0.00% |
Extra Peruíbe | - | 6.198,00 m² | 0.00% |
Extra Praia Grande | - | 5.436,00 m² | 0.00% |
Extra Sbc | - | 6.144,00 m² | 0.00% |
LEROY MERLIN SALVADOR | Bahia | 26.143,14 m² | 0.00% |
OBRAMAX _PIRACICABA | São Paulo | 16.675,00 m² | 0.00% |
OBRAMAX_SUZANO | São Paulo | 33.000,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Campina | - | 8.628,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar DF | - | 5.450,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Rib. | - | 3.296,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Rib. Preto | - | 3.296,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Sant. P | - | 6.597,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Scs | Maranhão | 7.530,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Sjrp | - | 5.736,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Sjrp | - | 6.127,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Sp | - | 3.872,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Sp | - | 8.489,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Sp | - | 2.429,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar SP | - | 3.469,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Sto And | - | 2.450,00 m² | 0.00% |
Pão De Açúcar Valinhos | - | 3.760,00 m² | 0.00% |
Patrimônio Líquido
Carregando dados
Comunicados e Informes
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar