RBVA11
RBVA11
RBVA11- R$ 101,50
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII
R$ 101,50
Cotação
R$ 101,50
DY (12M)
14.55%
P/VP
0.95
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 1.972.403,36
Indicadores
P/VP
0.95
Vacância física
7.39%
Vacância financeira
7.99%
FFO Yield
7.39%
Imóveis/Patrimônio líquido
91.35%
Alavancagem financeira/Patrimônio líquido
13.26%
Histórico de dividendos
Carregando dados
Tudo sobre RBVA11
Tipo
--
razão social
FII RIOB VA
CNJP
15.576.907/0001-70
Taxa de administração
0.56%
Tipo de Gestão
Ativa
valor patrimonial
R$ 0,00
cotas emitidas
12485334
Val. Patr. por cota
R$ 0,00
vacância
0.14%
Quantidade de imóveis
72
Lista de Imóveis
Outros
100%
RBVA11
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII
NOME | ESTADO | ÁREA | VACÂNCIA(%) |
---|---|---|---|
- - Berrini - São Paulo/SP | - | 1.873,73 m² | 1.00% |
- - Centro - Fortaleza/CE | - | 2.511,00 m² | 1.00% |
- - Centro - Rio de Janeiro/RJ | - | 0,00 m² | 1.00% |
- - Centro - Rio de Janeiro/RJ | - | 2.034,00 m² | 1.00% |
- - Centro - São Bernardo do Campo/SP | - | 1.524,32 m² | 1.00% |
- - Centro Histórico - Porto Alegre/RS | - | 2.106,79 m² | 1.00% |
- - Ed. Olivetti Paulista - São Paulo/SP | - | 1.010,00 m² | 1.00% |
- - Monções - São Paulo/SP | - | 930,00 m² | 1.00% |
- - Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ | - | 1.964,00 m² | 1.00% |
- - Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ | - | 0,00 m² | 1.00% |
Assaí - Guarulhos - Guarulhos/SP | - | 20.952,00 m² | 0.00% |
Assaí - Jardim Apolo - São José dos Campos/SP | - | 34.749,00 m² | 0.00% |
Caixa - 14 bis - Rio de Janeiro/RJ | - | 1.900,31 m² | 0.00% |
Caixa - Avenida Chile - Rio de Janeiro/RJ | - | 1.139,67 m² | 0.00% |
Caixa - Bandeira - Rio de Janeiro/RJ | - | 1.339,00 m² | 0.00% |
Caixa - Barra Funda - São Paulo/SP | - | 1.293,02 m² | 0.00% |
Caixa - Centro - Nova Iguaçu/RJ | - | 3.256,00 m² | 0.00% |
Caixa - Cipo Guaçu - Embu Guaçu/SP | - | 667,00 m² | 0.00% |
Caixa - Guaianases - São Paulo/SP | - | 2.475,10 m² | 0.00% |
Caixa - Guarapiranga - São Paulo/SP | - | 1.312,18 m² | 0.00% |
Caixa - Imperador - São Paulo/SP | - | 1.024,80 m² | 0.00% |
Caixa - Ipanema - Rio de Janeiro/RJ | - | 510,00 m² | 0.00% |
Caixa - Italianos - São Paulo/SP | - | 520,50 m² | 0.00% |
Caixa - Jardim da Saúde - São Paulo/SP | - | 1.833,14 m² | 0.00% |
Caixa - Leme - Rio de Janeiro/RJ | - | 696,80 m² | 0.00% |
Caixa - Meier - Rio de Janeiro/RJ | - | 1.483,53 m² | 0.00% |
Caixa - Mutinga - Osasco/SP | - | 804,00 m² | 0.00% |
Caixa - Nilo Peçanha - São Gonçalo/RJ | Pernambuco | 1.388,00 m² | 0.00% |
Caixa - Parque Maria Helena - Suzano/SP | - | 581,00 m² | 0.00% |
Caixa - Páteo do Colégio - São Paulo/SP | - | 676,00 m² | 0.00% |
Caixa - Pedro Vicente - São Paulo/SP | - | 814,20 m² | 0.00% |
Caixa - Pinheiros - São Paulo/SP | - | 909,60 m² | 0.00% |
Caixa - Pirituba - São Paulo/SP | - | 1.368,00 m² | 0.00% |
Caixa - Planalto Paulista - São Paulo/SP | - | 1.299,00 m² | 0.00% |
Caixa - Presidente Wilson - Rio de Janeiro/RJ | - | 735,00 m² | 0.00% |
Caixa - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ | Amazonas | 919,00 m² | 0.00% |
Caixa - Rio do A - Campo Grande/RJ | - | 571,41 m² | 0.00% |
Caixa - Santa Cecília - São Paulo/SP | - | 1.205,86 m² | 0.00% |
Caixa - São Mateus - São Paulo/SP | - | 938,02 m² | 0.00% |
Caixa - Senador Queiroz - São Paulo/SP | - | 1.446,96 m² | 0.00% |
Caixa - Taipas - São Paulo/SP | - | 1.335,10 m² | 0.00% |
Caixa - Via Anchieta - São Paulo/SP | - | 1.785,00 m² | 0.00% |
Caixa - Vila Mascote - São Paulo/SP | Santa Catarina | 500,00 m² | 0.00% |
Centauro - Paulista - São Paulo/SP | - | 2.550,89 m² | 0.00% |
Coco Bambu - Haddock Lobo - São Paulo/SP | - | 1.365,00 m² | 0.00% |
GPA - Asa Sul - Brasilia/DF | Distrito Federal | 2.601,00 m² | 0.00% |
GPA - Brooklin - São Paulo/SP | - | 3.793,00 m² | 0.00% |
GPA - Centro - Guarujá/SP | Pernambuco | 2.780,00 m² | 0.00% |
GPA - Centro - São Bernardo do Campo/SP | - | 2.365,00 m² | 0.00% |
GPA - Parnamirim - Recife/PE | Espírito Santo | 4.583,00 m² | 0.00% |
GPA - Pinheiros - São Paulo/SP | Espírito Santo | 2.935,00 m² | 0.00% |
GPA - Tatuapé - São Paulo/SP | - | 5.083,00 m² | 0.00% |
GPA - Vila Rossi e Borchi - Campinas/SP | - | 3.167,00 m² | 0.00% |
Itaú - Leblon - Rio de Janeiro/RJ | - | 917,00 m² | 0.00% |
M3Storage - Nova Paulista - São Paulo/SP | - | 693,32 m² | 0.00% |
Renner - Oscar Freire - São Paulo/SP | - | 2.082,94 m² | 0.00% |
Santander - Alcântara - São Gonçalo/RJ | - | 1.089,00 m² | 0.00% |
Santander - Candelária - Rio de Janeiro/RJ | - | 1.040,00 m² | 0.00% |
Santander - Centro - Fortaleza/CE | - | 2.220,00 m² | 0.00% |
Santander - Centro - Jundiaí/SP | - | 6.438,52 m² | 0.00% |
Santander - Centro - Santo André/SP | - | 6.242,43 m² | 0.00% |
Santander - Centro - Santos/SP | - | 4.505,00 m² | 0.00% |
Santander - Centro - São Gonçalo/RJ | - | 951,00 m² | 0.00% |
Santander - Duque de Caxias - São Paulo/SP | - | 2.107,31 m² | 0.00% |
Santander - Liberdade - São Paulo/SP | - | 5.001,70 m² | 0.00% |
Santander - Monsenhor Celso - Curitiba/PR | - | 2.182,85 m² | 0.00% |
Santander - Ouvidor - Rio de Janeiro/RJ | - | 1.240,00 m² | 0.00% |
Santander - Paulista - São Paulo/SP | - | 2.857,24 m² | 0.00% |
Santander - Santo Antônio - Recife/PE | - | 2.356,94 m² | 0.00% |
Santander - São Mateus - São Paulo/SP | - | 2.059,00 m² | 0.00% |
Santander - Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ | - | 2.920,00 m² | 0.00% |
Super Nosso - Centro - Belo Horizonte/MG | - | 4.193,00 m² | 0.00% |
Comunicados e Informes
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar