KNRI11
KNRI11- R$ 137,11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII
R$ 137,11
Cotação
R$ 137,11
DY (12M)
8.64%
P/VP
0.85
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 5.647.936,46
Indicadores
P/VP
0.85
Vacância física
0.16%
Vacância financeira
0.16%
FFO Yield
6.35%
Imóveis/Patrimônio líquido
95.02%
Alavancagem financeira/Patrimônio líquido
6.49%
Histórico de dividendos
Carregando dados
Tudo sobre KNRI11
Tipo
Híbrido
razão social
FII KINEA
CNJP
12.005.956/0001-65
Taxa de administração
1.07%
Tipo de Gestão
Ativa
valor patrimonial
R$ 0,00
cotas emitidas
28204047
Val. Patr. por cota
R$ 0,00
vacância
0.00%
Quantidade de imóveis
19
Lista de Imóveis
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Goiás
Espírito Santo
Outros
53%
21%
11%
5%
5%
5%
KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII
NOME | ESTADO | ÁREA | VACÂNCIA(%) |
---|---|---|---|
Botafogo Trade Center | Rio de Janeiro | 8.083,00 m² | 0.03% |
Boulevard Corporate Tower | Minas Gerais | 20.426,18 m² | 0.00% |
Buenos Aires Corporate | Rio de Janeiro | 6.886,88 m² | 0.02% |
CD Cabreúva | - | 178.730,34 m² | 0.00% |
CD Itaqua | São Paulo | 30.698,00 m² | 0.00% |
CD Mogi das Cruzes | São Paulo | 69.113,25 m² | 0.00% |
CD Pouso Alegre | Minas Gerais | 87.750,00 m² | 0.00% |
CD Santa Cruz | Rio de Janeiro | 64.860,17 m² | 0.00% |
Edifício Athenas | São Paulo | 6.759,30 m² | 0.00% |
Edifício Bela Paulista | São Paulo | 6.520,56 m² | 0.00% |
Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV | São Paulo | 11.354,46 m² | 0.00% |
Edifício Diogo Moreira | São Paulo | 12.104,57 m² | 0.00% |
Edifício Joaquim Floriano | São Paulo | 3.898,64 m² | 0.00% |
Edifício Lagoa Corporate | Rio de Janeiro | 11.686,77 m² | 0.01% |
Edifício Madison | São Paulo | 8.329,32 m² | 0.00% |
Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble | Espírito Santo | 56.790,89 m² | 0.01% |
Global Jundiaí | Goiás | 41.468,12 m² | 0.00% |
Jundiaí Industrial Park | São Paulo | 75.975,60 m² | 0.00% |
Pib Sumaré | São Paulo | 13.835,56 m² | 0.00% |
Patrimônio Líquido
Carregando dados
Comunicados e Informes
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar