HGRE11
HGRE11- R$ 105,07
PÁTRIA ESCRITÓRIOS – FDO INV IMOB - RESPONSAB LTDA
R$ 105,07
Cotação
R$ 105,07
DY (12M)
10.06%
P/VP
0.69
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 1.578.434,63
Indicadores
P/VP
0.69
Vacância física
26.34%
Vacância financeira
35.76%
FFO Yield
3.37%
Imóveis/Patrimônio líquido
97.05%
Alavancagem financeira/Patrimônio líquido
3.14%
Histórico de dividendos
Carregando dados
Tudo sobre HGRE11
Tipo
Lajes Corporativas
razão social
FII HGRE PAX
CNJP
09.072.017/0001-29
Taxa de administração
0.82%
Tipo de Gestão
Ativa
valor patrimonial
R$ 0,00
cotas emitidas
11817767
Val. Patr. por cota
R$ 0,00
vacância
0.33%
Quantidade de imóveis
16
Lista de Imóveis
São Paulo
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Espírito Santo
75%
6%
6%
6%
6%
HGRE11
PÁTRIA ESCRITÓRIOS – FDO INV IMOB - RESPONSAB LTDA
NOME | ESTADO | ÁREA | VACÂNCIA(%) |
---|---|---|---|
BB Antônio das Chagas | São Paulo | 4.822,41 m² | 1.00% |
Berrini One | São Paulo | 10.795,22 m² | 0.00% |
Centro Empresarial Cidade Nova - Teleporto | Rio de Janeiro | 2.309,86 m² | 0.20% |
Centro Empresarial de São Paulo | São Paulo | 3.070,48 m² | 0.00% |
Centro Empresarial Guaíba | Rio Grande do Sul | 10.559,04 m² | 0.55% |
Contax Alegria | São Paulo | 19.049,00 m² | 1.00% |
Edifício Brasilinterpart | Espírito Santo | 308,10 m² | 1.00% |
Edifício Chucri Zaidan | São Paulo | 22.810,02 m² | 0.00% |
Edifício Jatobá - 50% | São Paulo | 16.036,81 m² | 0.53% |
Edifício Paulista Star | São Paulo | 13.702,00 m² | 0.00% |
Edifício Roberto Sampaio Ferreira | São Paulo | 3.519,90 m² | 0.00% |
Edifício Sêneca | São Paulo | 26.963,38 m² | 0.00% |
GVT Curitiba | Paraná | 9.163,74 m² | 0.00% |
Sercom Taboão | São Paulo | 16.488,26 m² | 0.00% |
Torre Martiniano | São Paulo | 20.059,75 m² | 0.39% |
Transatlântico | São Paulo | 1.578,54 m² | 0.67% |
Patrimônio Líquido
Carregando dados
Comunicados e Informes
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar