ENGI3- R$ 14,87
ENERGISA S.A.
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar
Você precisar ser um assinante para comentar
A classificação de viabilidade é um recurso exclusivo para assinantes premium.
Carregando dados
TIPO | DATA COM | PAGAMENTO | VALOR |
---|
Ano | Giro do ativo | Custo da dívida | Liq. imediata | Liq. seca | Passivos/Ativos | PL/Ativos | Margem EBIT | Margem EBITDA | EV/FCL | EV/FCO | EV/Receita líquida | CAPEX | P/FCL | P/FCO | FCL/Ação | FCO/Ação | Índice de Basileia | Tag along | Liq. corrente | Enterprise value | Dív. líquida/PL | Dív. líq./EBITDA | Valor de mercado | P/EBITDA | P/EBIT | EV/EBIT | EV/EBITDA | P/RECEITA (PSR) | Margem líquida | Margem bruta | LPA | Payout | CAGR receita (5 anos) | ROA | ROIC | ROE | P/L | VPA | Dividend yield (12 meses) | P/VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.42 | 7.28% | 0.05 | 1.19 | 0.74 | - | 21.22% | 26.78% | 6.28 | 6.28 | 1.54 | - | 4.33 | 4.33 | R$ 3,3 | R$ 3,3 | - | 100.00% | 1.20 | R$ 48 bi | 1.49 | 2.84 | R$ 24 bi | 3.98 | 5.02 | 7.27 | 5.76 | 1.07 | 10.35% | 27.93% | 1.40 | 14.27% | 9.25% | 4.34% | 10.85% | 20.33% | 10.29 | 6.89 | 2.77% | 2.09 |
2023 | 0.42 | 7.76% | 0.08 | 1.11 | 0.77 | 0.17 | 21.19% | 26.72% | 7.98 | 7.98 | 1.87 | - | 6.11 | 6.11 | R$ 3,3 | R$ 3,3 | - | - | 1.12 | R$ 53 bi | 2.10 | 3.28 | R$ 28 bi | 5.36 | 6.76 | 8.82 | 7.00 | 1.43 | 9.05% | 27.27% | 1.27 | 39.46% | 12.56% | 3.80% | 11.43% | 21.71% | 15.82 | 5.83 | - | 3.43 |
2022 | 0.44 | 6.41% | 0.07 | 1.10 | 0.79 | 0.18 | 21.59% | 26.40% | 7.90 | 7.90 | 1.69 | - | 5.45 | 5.45 | R$ 3,1 | R$ 3,1 | - | - | 1.11 | R$ 45 bi | 2.04 | 3.21 | R$ 22 bi | 4.42 | 5.41 | 7.85 | 6.42 | 1.17 | 9.16% | 27.13% | 1.34 | 17.34% | 14.21% | 4.07% | 12.77% | 22.03% | 12.74 | 6.07 | - | 2.81 |
2021 | 0.49 | 4.16% | 0.06 | 1.26 | 0.83 | 0.15 | 17.47% | 22.17% | 44.96 | 44.96 | 1.50 | - | 33.85 | 33.85 | R$ 0,49 | R$ 0,49 | - | - | 1.27 | R$ 40 bi | 2.14 | 2.93 | R$ 22 bi | 5.13 | 6.51 | 8.57 | 6.75 | 1.14 | 10.63% | 21.52% | 1.55 | 50.93% | 17.52% | 5.19% | 12.39% | 35.02% | 10.69 | 4.43 | - | 3.75 |
2020 | 0.45 | 3.73% | 0.09 | 1.09 | 0.84 | 0.15 | 13.29% | 19.34% | 8.45 | 8.45 | 2.00 | - | 7.79 | 7.79 | R$ 2,7 | R$ 2,7 | - | - | 1.10 | R$ 41 bi | 2.13 | 3.61 | R$ 26 bi | 9.53 | 13.86 | 15.03 | 10.33 | 1.84 | 7.91% | 17.99% | 0.89 | 13.55% | 11.24% | 3.53% | 8.11% | 24.18% | 23.30 | 3.66 | - | 5.63 |
2019 | 0.51 | 5.67% | 0.09 | 1.29 | 0.84 | 0.14 | 11.77% | 17.58% | 15.60 | 15.60 | 2.02 | - | 11.64 | 11.64 | R$ 1,4 | R$ 1,4 | - | - | 1.31 | R$ 40 bi | 2.53 | 4.13 | R$ 26 bi | 8.57 | 12.81 | 17.20 | 11.51 | 1.51 | 2.65% | 16.34% | 0.29 | 74.35% | 19.17% | 1.34% | 8.27% | 9.25% | 56.89 | 3.14 | - | 5.26 |
2018 | 0.43 | 4.20% | 0.09 | 1.45 | 0.83 | 0.15 | 18.17% | 24.18% | -29.57 | -29.57 | 1.81 | - | -18.55 | -18.55 | -R$ 0,53 | -R$ 0,53 | - | - | 1.46 | R$ 29 bi | 2.13 | 3.00 | R$ 17 bi | 4.67 | 6.22 | 9.98 | 7.50 | 1.13 | 7.47% | 15.87% | 0.65 | 24.00% | 40.75% | 3.24% | 10.10% | 21.89% | 15.12 | 2.97 | - | 3.31 |
2017 | 0.62 | 6.68% | 0.16 | 1.23 | 0.78 | 0.17 | 9.13% | 15.05% | 16.53 | 16.53 | 1.51 | - | 17.03 | 17.03 | R$ 0,72 | R$ 0,72 | - | - | 1.24 | R$ 21 bi | 1.62 | 3.03 | R$ 14 bi | 10.34 | 17.04 | 16.59 | 10.06 | 1.56 | 4.20% | 13.84% | 0.33 | 34.20% | 36.11% | 2.60% | 9.51% | 14.90% | 37.05 | 2.22 | - | 5.52 |
2016 | 0.59 | 9.09% | 0.16 | 1.26 | 0.76 | 0.18 | 9.45% | 15.41% | 7.64 | 7.64 | 1.14 | - | 4.78 | 4.78 | R$ 1 | R$ 1 | - | - | 1.27 | R$ 13 bi | 1.37 | 2.77 | R$ 8,4 bi | 4.64 | 7.56 | 12.08 | 7.41 | 0.71 | 1.66% | 15.47% | 0.11 | 70.86% | 37.23% | 0.98% | 9.04% | 5.32% | 43.12 | 2.13 | - | 2.29 |
2015 | 0.65 | 6.42% | 0.23 | 1.24 | 0.82 | 0.12 | 7.24% | 13.11% | 12.00 | 12.00 | 1.06 | - | 6.15 | 6.15 | R$ 0,79 | R$ 0,79 | - | - | 1.25 | R$ 13 bi | 2.77 | 3.92 | R$ 6,6 bi | 4.15 | 7.51 | 14.69 | 8.12 | 0.54 | 2.94% | 13.81% | 0.26 | 71.89% | 40.83% | 1.90% | 7.96% | 15.89% | 18.48 | 1.65 | - | 2.94 |
83zgfa
fwgfac
fw2j8g
ob3v7t
Acionista | participação |
---|---|
Gipar S/a | 27.71% |
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações No Exterior - Bdr Nível I | 9.65% |
Bndes Participacoes S/a Bndespar | 9.64% |
Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda. | 5.53% |
Multisetor Com. Ind. E Participações S/a | 0.34% |
Ivan Müller Botelho | 0.29% |
Ações Tesouraria | 0.17% |
Maurício Perez Botelho | 0.06% |
Gilberto Muller Botelho | 0.04% |
Francisco Eduardo Muller Botelho | 0.03% |
Itacatu S/a | 0.02% |
Ricardo Perez Botelho | 0.02% |
Stella Perez Botelho | 0.02% |
Maria Do Carmo Ripper Kos | 0.01% |
Beatriz Alzuguir Botelho | 0.00% |
Bruno Alzuguir Botelho | 0.00% |
Cintia Alzuguir Botelho | 0.00% |
Frederico Kos Botelho | 0.00% |
Monica Perez Botelho | 0.00% |
Outros | 46.48% |
O Grupo Energisa é uma empresa que atua na distribuição, comercialização, soluções energéticas, geração de energia solar e transmissão de energia gerada, classificado como o quinto maior grupo de energia do Brasil.
A companhia possui sede em Cataguases, Minas Gerais, e conta com aproximadamente 7,8 milhões de consumidores em onze estados brasileiros. Ao todo, a Energisa cobre 10% da população do país.
Além disso, a empresa é formada por 11 concessões de distribuição de energia, localizadas em todas as regiões do Brasil, além de 6 empresas de serviços, 1 empresa de geração distribuída e 4 empresas de transmissão.
As distribuidoras da empresa ficam localizadas nos estados de Minas Gerais, Paraná, Sergipe, Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Tocantins, São Paulo e Rondônia. Com isso, a área de concessão da Energisa atinge 2.034 mil km², o que equivale a 24% do território nacional.
Também fazem parte do portfólio da empresa as seguintes atividades:
A história do Grupo Energisa teve início em 1905, após José Monteiro Ribeiro Junqueira, João Duarte Ferreira e Norberto Custódio Ferreira fundarem a Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL), em Cataguases, Minas Gerais. Dois anos depois, em 1907, a CFLCL abriu capital na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
Em 1908, a primeira hidrelétrica do Grupo, a Usina Maurício, foi inaugurada em Leopoldina, Minas Gerais, com 800 kw de potência. Logo mais, em 1912, o Grupo expandiu a capacidade da usina para 1,2 MW.
Em 1918, a CFLCL adquiriu duas empresas, a Companhia Pombense de Eletricidade, localizada em Minas Gerais, e a Usina Coronel Domiciano, também em Minas Gerais. Em 1928, a construção da Usina Ituerê, no município de Rio Pomba, foi iniciada.
Na década de 1950, a primeira e a segunda turbina da Nova Usina Maurício entraram em operação, ambas com 5 MW. Em 1970, a terceira turbina da Energisa, com capacidade de 11,2 MW, entrou em operação.
Nos anos 90, o grupo realizou a aquisição da distribuidora do município de Miraí (MG), a Empresa Industrial Mirahy e realizou, também, a concessão do município de Sumidouro (MG). No final dos anos 90, a Cat-Leo Energia S.A, uma empresa de geração e construção de usinas hidrelétricas, foi fundada.
Em 2001, a Energisa deu início às obras da Usina Termelétrica de Juiz de Fora (UTEJF), primeira termelétrica a gás natural de Minas Gerais. No ano seguinte, e de forma simultânea, a empresa iniciou as obras de cinco novas PCHs, sendo elas: Ivan Botelho I, Túlio Cordeiro de Melo, Ivan Botelho II, Ivan Botelho III e Ormeo Junqueiro Botelho.
Já em 2008, após mudanças da estrutura da empresa, o Sistema Cataguases-Leopoldina se tornou o Grupo Energisa, formado por cinco distribuidoras localizadas nos estados de Minas Gerais, Sergipe, Paraíba e Rio de Janeiro. Além disso, o grupo adotou três empresas prestadoras de serviços: a Energisa Soluções, Energisa Serviços Aéreos de Prospecção e Energisa Comercializadora de Energia.
Em 2010, o Grupo Energisa construiu cinco parques eólicos no estado do Rio Grande do Norte, dando início às atividades de geração de energia eólica. Em 2017, o grupo deu início às atividades no segmento de transmissão de energia.
Por fim, em 2018, a empresa assumiu as operações da Energisa Rondônia e Energisa Acre, após adquirir ambas as empresas no leilão de privatização.