CXAG11
CXAG11
CXAG11- R$ 72,87
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS
R$ 72,87
Cotação
R$ 72,87
DY (12M)
--
P/VP
0.66
LIQ. MÉDIA DIÁRIA
R$ 150.032,71
Indicadores
P/VP
0.66
Vacância física
0.00%
Vacância financeira
0.00%
FFO Yield
5.86%
Imóveis/Patrimônio líquido
98.21%
Alavancagem financeira/Patrimônio líquido
0.00%
Histórico de dividendos
Carregando dados
Tudo sobre CXAG11
Tipo
--
razão social
FII CAIXA AG
CNJP
40.189.596/0001-34
Taxa de administração
0.12%
Tipo de Gestão
Passiva
valor patrimonial
R$ 0,00
cotas emitidas
2090621
Val. Patr. por cota
R$ 0,00
vacância
0.00%
Quantidade de imóveis
32
Lista de Imóveis
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
34%
25%
22%
19%
CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS
NOME | ESTADO | ÁREA | VACÂNCIA(%) |
---|---|---|---|
AG ARAGUARI | Minas Gerais | 1.046,67 m² | 0.00% |
AG ATIBAIA | São Paulo | 2.333,90 m² | 0.00% |
AG BAEPENDI | Minas Gerais | 664,10 m² | 0.00% |
AG BELA VISTA | São Paulo | 2.347,18 m² | 0.00% |
AG BOM FIM | Rio Grande do Sul | 1.356,40 m² | 0.00% |
AG CACHOEIRA DO SUL | Rio Grande do Sul | 900,66 m² | 0.00% |
AG CAPAO DA CANOA | Rio Grande do Sul | 697,94 m² | 0.00% |
AG ELOI MENDES | Minas Gerais | 425,00 m² | 0.00% |
AG FREDERICO WESTPHALEN | Rio Grande do Sul | 859,35 m² | 0.00% |
AG FREIRE ALEMÃO | Rio de Janeiro | 1.224,50 m² | 0.00% |
AG GIOVANNI BREDA | São Paulo | 1.037,74 m² | 0.00% |
AG GUIA LOPES | Rio Grande do Sul | 1.384,49 m² | 0.00% |
AG HORTO DE IPATINGA | Minas Gerais | 1.062,98 m² | 0.00% |
AG INHANGA | Rio de Janeiro | 919,57 m² | 0.00% |
AG ITABIRA | Minas Gerais | 1.139,95 m² | 0.00% |
AG JACAREI | São Paulo | 4.186,00 m² | 0.00% |
AG LAJEADO | Rio Grande do Sul | 2.748,57 m² | 0.00% |
AG MACAE | Rio de Janeiro | 2.234,07 m² | 0.00% |
AG MADUREIRA | Rio de Janeiro | 2.427,00 m² | 0.00% |
AG MAGE | Rio de Janeiro | 741,02 m² | 0.00% |
AG MANCHESTER | Minas Gerais | 5.958,00 m² | 0.00% |
AG MONTES CLAROS | Minas Gerais | 2.844,00 m² | 0.00% |
AG OSORIO | Rio Grande do Sul | 671,13 m² | 0.00% |
AG PELOTAS | Rio Grande do Sul | 2.701,16 m² | 0.00% |
AG PILARES | Rio de Janeiro | 1.895,68 m² | 0.00% |
AG PIRACICABA | São Paulo | 3.972,00 m² | 0.00% |
AG QUEIMADOS | Rio de Janeiro | 924,00 m² | 0.00% |
AG RIBEIRAO PIRES | São Paulo | 742,43 m² | 0.00% |
AG SANTA CRUZ DO SUL | Rio Grande do Sul | 3.003,76 m² | 0.00% |
AG SAO LOURENCO | Minas Gerais | 1.046,00 m² | 0.00% |
AG SOLEDADE | Rio Grande do Sul | 650,40 m² | 0.00% |
AG URUGUAIANA | Rio Grande do Sul | 2.348,93 m² | 0.00% |
Comunicados e Informes
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar