CPLE5- R$ 11,97
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar
Você precisar ser um assinante para comentar
A classificação de viabilidade é um recurso exclusivo para assinantes premium.
Carregando dados
TIPO | DATA COM | PAGAMENTO | VALOR |
---|
Ano | Giro do ativo | Custo da dívida | Liquidez imediata | Liquidez seca | Passivos/Ativos | PL/Ativos | Margem EBIT | Margem EBITDA | EV/FCL | EV/FCO | EV/Receita líquida | CAPEX | P/FCL | P/FCO | FCL/Ação | FCO/Ação | Índice de Basileia | Tag along | Liquidez corrente | Enterprise value | Dívida líquida/PL | Dívida líquida/EBITDA | Valor de mercado | P/EBITDA | P/EBIT | EV/EBIT | EV/EBITDA | P/RECEITA (PSR) | Margem líquida | Margem bruta | LPA | Payout | CAGR receita (5 anos) | ROA | ROIC | ROE | P/L | VPA | Dividend yield (12 meses) | P/VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.38 | 2.09% | 0.74 | 1.55 | 0.56 | - | 17.28% | 23.76% | 12.30 | 9.88 | 1.81 | -R$ 774 mi | 18.89 | 15.17 | R$ 1,1 | R$ 1,3 | - | 100.00% | 1.57 | R$ 39 bi | 0.37 | 1.82 | R$ 30 bi | 11.70 | 16.08 | 10.46 | 7.61 | 2.78 | 11.13% | 22.77% | 0.80 | 15.74% | 5.75% | 4.22% | 8.16% | 9.66% | 24.97 | 8.30 | 5.12% | 2.41 |
2023 | 0.38 | - | 0.61 | 1.45 | 0.57 | 0.43 | 17.20% | 23.64% | 11.11 | 11.11 | 1.82 | - | 30.19 | 30.19 | R$ 1,2 | R$ 1,2 | - | - | 1.47 | R$ 39 bi | 0.39 | 1.84 | R$ 30 bi | 20.93 | 28.76 | 10.58 | 7.70 | 4.95 | 10.83% | 22.80% | 0.78 | 83.95% | 7.54% | 4.17% | 8.60% | 9.74% | 45.67 | 8.01 | - | 4.45 |
2022 | 0.44 | - | 0.37 | 1.28 | 0.57 | 0.42 | 13.30% | 19.23% | 8.20 | 8.20 | 1.46 | - | 26.01 | 26.01 | R$ 1,4 | R$ 1,4 | - | - | 1.30 | R$ 32 bi | 0.47 | 2.32 | R$ 22 bi | 24.14 | 34.90 | 10.98 | 7.59 | 4.64 | 5.24% | 22.80% | 0.42 | 333.13% | 9.35% | 2.31% | 8.17% | 5.52% | 88.57 | 7.61 | - | 4.89 |
2021 | 0.48 | - | 0.44 | 1.38 | 0.55 | 0.44 | 22.71% | 27.22% | 8.01 | 8.01 | 1.13 | - | 46.71 | 46.71 | R$ 1,2 | R$ 1,2 | - | - | 1.40 | R$ 27 bi | 0.38 | 1.28 | R$ 19 bi | 24.28 | 29.10 | 4.98 | 4.16 | 6.61 | 21.05% | 20.28% | 1.84 | 114.28% | 12.85% | 10.19% | 12.44% | 23.12% | 31.39 | 7.98 | - | 7.26 |
2020 | 0.40 | - | 0.33 | 1.16 | 0.57 | 0.43 | 22.83% | 28.25% | 7.21 | 7.21 | 1.53 | - | 6.76 | 6.76 | R$ 14 | R$ 14 | - | - | 1.18 | R$ 28 bi | 0.34 | 1.28 | R$ 22 bi | 5.06 | 6.26 | 6.68 | 5.40 | 1.43 | 20.98% | 28.37% | 14.29 | 3.87% | 4.82% | 8.36% | 9.92% | 19.59% | 6.82 | 72.94 | - | 1.33 |
2019 | 0.42 | - | 0.55 | 1.46 | 0.54 | 0.45 | 19.64% | 26.38% | 9.93 | 9.93 | 1.80 | - | 4.11 | 4.11 | R$ 11 | R$ 11 | - | - | 1.48 | R$ 29 bi | 0.50 | 2.01 | R$ 21 bi | 2.83 | 3.80 | 9.16 | 6.82 | 0.75 | 12.70% | 27.60% | 7.54 | 5.82% | 3.14% | 5.38% | 8.85% | 11.96% | 5.87 | 63.04 | - | 0.70 |
2018 | 0.42 | - | 0.29 | 0.98 | 0.55 | 0.45 | 16.03% | 21.05% | 10.45 | 10.45 | 1.24 | - | 6.84 | 6.84 | R$ 6,5 | R$ 6,5 | - | - | 1.00 | R$ 19 bi | 0.59 | 3.02 | R$ 9 bi | 3.85 | 5.06 | 7.73 | 5.89 | 0.81 | 9.67% | 22.99% | 5.28 | 4.53% | 10.22% | 4.02% | 6.82% | 9.01% | 8.39 | 58.59 | - | 0.76 |
2017 | 0.42 | - | 0.17 | 0.92 | 0.53 | 0.46 | 15.27% | 20.49% | 15.88 | 15.88 | 1.12 | - | 15.60 | 15.60 | R$ 3,6 | R$ 3,6 | - | - | 0.93 | R$ 16 bi | 0.57 | 3.04 | R$ 7 bi | 5.36 | 7.20 | 7.34 | 5.47 | 1.10 | 7.97% | 23.95% | 4.09 | 13.36% | 10.45% | 3.37% | 7.46% | 7.35% | 13.78 | 55.57 | - | 1.01 |
2016 | 0.43 | - | 0.17 | 0.76 | 0.50 | 0.49 | 15.60% | 21.01% | 9.91 | 9.91 | 1.12 | - | 10.43 | 10.43 | R$ 5,4 | R$ 5,4 | - | - | 0.78 | R$ 15 bi | 0.51 | 2.74 | R$ 7,1 bi | 5.60 | 7.54 | 7.16 | 5.32 | 1.18 | 7.23% | 21.89% | 3.46 | 6.71% | 11.00% | 3.11% | 6.39% | 6.38% | 16.26 | 54.32 | - | 1.04 |
2015 | 0.51 | - | 0.31 | 1.42 | 0.50 | 0.49 | 12.96% | 17.55% | 9.12 | 9.12 | 0.82 | - | 11.66 | 11.66 | R$ 4,8 | R$ 4,8 | - | - | 1.45 | R$ 12 bi | 0.41 | 2.27 | R$ 6,2 bi | 5.96 | 8.07 | 6.31 | 4.66 | 1.05 | 8.59% | 19.89% | 4.62 | 2.99% | 16.37% | 4.37% | 6.25% | 8.88% | 12.18 | 52.06 | - | 1.08 |
q5zcng
29i3zt
j86mqc
zolsvm
Acionista | participação |
---|---|
Bndes Participações S.A. - Bndespar | 21.99% |
Estado Do Paraná | 15.91% |
Blackrock. Inc. | 3.85% |
Radar Gestora de Recursos Ltda. | 2.21% |
Victor Adler | 0.25% |
Ações Tesouraria | 0.00% |
Outros | 55.79% |
A Copel (Companhia Paranaense de Energia) é uma empresa brasileira, considerada uma das maiores companhias elétricas do país. Há 66 anos no mercado, a empresa é referência no mercado, esbanjando experiência e competência técnica nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia.
Nesse sentido, a companhia atualmente é responsável por atender diretamente 4,8 milhões de unidades consumidoras, distribuídas em 395 municípios e 1.113 localidades, entre distritos, vilas e povoados.
Além disso, a companhia possui 45 usinas próprias, sendo 19 hidrelétricas, 1 térmica e 25 eólicas. Os números da Copel também incluem participação em uma usina hidrelétrica em regime de cotas e participação em outros 11 empreendimentos de geração de energia. A Copel também é responsável pela construção de 4 parques eólicos (Complexo Jandaíra).
Para fazer possível a operação de transmissão e distribuição de energia, a Copel conta com 7.877 km de linhas de transmissão e mais de 200 km de linhas de distribuição, a terceira maior rede do Brasil e um quadro com mais de 6 mil funcionários.
A Copel tornou-se uma empresa de capital aberto em abril de 1994, após entrar para a Bolsa de Valores de São Paulo e, em julho de 1997, foi a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. Além disso, desde 2002 a empresa está presente no Latibex, espaço latino-americano da Bolsa de Valores de Madri (Espanha).
A Companhia Paranaense de Energia, também conhecida como Copel, foi fundada em 26 de outubro de 1954, com controle acionário do Estado do Paraná. Sua fundação representou os primeiros passos rumo à eletrificação do Paraná.
Os primeiros anos, que vieram juntos com a década de 1960, foram marcados pela ascensão da empresa, e de 1963 a 1967, a empresa seria responsável pela inauguração de duas hidrelétricas e uma termelétrica. Como resultado dessa ascensão, em 1968 a Copel já era a maior empresa do Paraná.
A expansão da companhia continuou durante as décadas seguintes e, em meados de 1980 a geração da Copel cresceu cerca de 52% e muito disso se deu graças a operação na usina hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Foi também durante os anos 1980 que a empresa alcançou a marca de 1 milhão de consumidores.
Durante os anos 1990, a empresa experimentou novos caminhos, abrindo seu capital em 1994 e entrando para a Bolsa de Valores de São Paulo. Já em 1997, a Copel passaria a figurar dentre as companhias existentes na NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York (EUA).
Durante o começo dos anos 2000, a empresa passou por um processo de expansão, que a tornaria grande e responsável. Como resultado disso, em 2012 a Copel seria responsável por levar rede de fibra ótica a todos os municípios do estado do Paraná e por alcançar a marca de 4 milhões de consumidores.
Em 2016 a Copel inaugurou suas primeiras linhas de transmissão fora do estado do Paraná. Em seguida, inaugurou a primeira Eletrovia da América Latina (2018) e, em 2019 lançou o programa Paraná Trifásico, programa para modernizar a rede de distribuição.