ATMP3- R$ 1,20
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A.
Cotação
P/L
Dividend Yield (DY)
P/VP
Indicadores
Dividend yield (12 meses)
P/L
P/VP
EV/Receita líquida
EV/FCO
P/EBITDA
P/RECEITA (PSR)
P/FCO
EV/EBITDA
EV/FCL
P/EBIT
P/FCL
EV/EBIT
Enterprise value
Valor de mercado
VPA
LPA
Payout
Custo da dívida
Liq. corrente
PL/Ativos
Dív. líq./EBITDA
Liq. seca
Passivos/Ativos
Liq. imediata
Dív. líquida/PL
Margem bruta
Margem EBITDA
Margem EBIT
Margem líquida
ROE
ROIC
ROA
Giro do ativo
CAGR
CAGR receita (5 anos)
Tag along
Dados Balanço Patrimonial
Gráfico de ativos e passivos
Ativo
patrimônio líquido
dívida líquida
dívida bruta
Dados Demonstrativos de Resultados
Último exercício
Receita líquida
Lucro bruto
Ebitda
Ebit
Lucro Líquido
Últimos trimestre
Receita líquida
Lucro bruto
Ebitda
Ebit
Lucro Líquido
Fluxo de Caixa
2024 | AH % | 2023 | AH % | 2022 | AH % | 2021 | AH % | 2020 | AH % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa líquido atividades operacionais | ||||||||||||||||
Caixa gerado nas operações | ||||||||||||||||
Lucro líquido | ||||||||||||||||
Caixa líquido atividades operacionais | ||||||||||||||||
Resultado de equivalência patrimonial | ||||||||||||||||
Depreciação/amortização | ||||||||||||||||
Variações nos ativos e passivos |
CLASSIFICAÇÃO DE VIABILIDADE
Classificação
Para o cálculo de viabilidade são utilizados 4 indicadores fundamentalistas.
CONTEÚDO PARA ASSINANTES
Saiba se o ativo é viável ou é bomba.
Preço Justo | Fórmula de Graham
Preço Justo
64mjhr
Preço Atual
yvwuor
Preço Topo | Método Bazin
Não é viável para o método Bazin
Histórico de dividendos
Carregando dados
Histórico de Lucro e Receita
Carregando dados
Comunicados e Informes
Ano | P/L | P/VP | VPA | Dívida líquida | Margem líquida | EBITDA | EBIT | P/EBITDA | Valor de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.09 | 0.09 | 13.81 | R$ 174 mi | 107.68% | -61557000.00 | -132091000.00 | -0.56 | R$ 35 mi |
2023 | 0.20 | 0.41 | 10.86 | R$ 169 mi | 191.79% | -120183000.00 | -220581000.00 | -1.00 | R$ 120 mi |
2022 | -0.08 | -0.11 | -11.23 | R$ 295 mi | -67.74% | -208817000.00 | -320729000.00 | -0.16 | R$ 34 mi |
2021 | -0.51 | 0.45 | 5.79 | R$ 306 mi | -13.00% | -2910000.00 | -112565000.00 | -23.86 | R$ 69 mi |
2020 | -0.29 | 0.37 | 7.13 | R$ 261 mi | -22.72% | -25103000.00 | -147803000.00 | -2.45 | R$ 61 mi |
2019 | -0.56 | -1.43 | -7.53 | R$ 389 mi | -48.96% | -157037000.00 | -257080000.00 | -1.51 | R$ 237 mi |
2018 | -3.01 | 8.07 | 12.18 | R$ 54 mi | -16.42% | 12812000.00 | -53821000.00 | 52.54 | R$ 673 mi |
2017 | -7.63 | -6.83 | -103.19 | R$ 1 bi | -22.72% | -144017000.00 | -232208000.00 | -20.48 | R$ 2,9 bi |
2016 | -101.88 | 587.09 | 3.07 | R$ 1,1 bi | -3.62% | 32512000.00 | -140572000.00 | 231.68 | R$ 7,5 bi |
2015 | -42.40 | 56.33 | 0.49 | R$ 1,2 bi | -7.07% | 101276000.00 | -99414000.00 | 94.95 | R$ 91 bi |
Tudo sobre ATMP3
- Bens Industriais
Setor
- Serviços
Sub-setor
- Serviços Diversos
Segmento
- 04.032.433/0001-80
CNPJ
QUANTIDADE DE AÇÕES
27 miPrincipais produtos e serviços
Sobre a empresa
A ATMA S.A é uma holding brasileira localizada na cidade de São Paulo e representa um dos maiores grupos do país quando o assunto é prestação de serviços de terceirização de processos de negócio. Através de suas subsidiárias, ela atua nas áreas de atendimento ao cliente.
História da empresa
No ano de 2005, a Atma S.A abriu o seu capital e foi a primeira do setor a lançar ações na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, alcançando com isso a liderança do segmento. Já em 2011, a receita líquida da Contax ultrapassou R$ 2,98 bilhões de reais.
Marcelo Chianello era o presidente da empresa, que na época contava com aproximadamente 60 mil colaboradores distribuídos em dez estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraíba , Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Acre e no Distrito Federal.
Além desses estados brasileiros, a Atma S.A também atua na Argentina, na Colômbia e no Peru. Realiza mais de 250 milhões de contatos por mês, por meio de telefone, correio, e-mail, torpedos, internet e chats .
Além desses feitos, a companhia presta serviços para empresas como: Citibank, Bradesco, Itaú, Santander, Ticket, Net, Leader Magazine, Souza Cruz, LATAM Airlines, Rede Globo, Claro, Vivo, Oi etc.
Comentários
Você precisar ser um assinante para comentar