| Papel | WHRL3 | Data da Últ. Cotação | 21/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | WHIRLPOOL S.A. | Min. 52 sem. | R$ 3,45 | Valor de Mercado | R$ 5.331.578.106,04 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 4,47 | Enterprise Value | R$ 5.687.642.106,04 |
| Subsetor | Utilidades Domésticas | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 1,02 bi |
| Segmento | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 3,52 |
Oscilações | |
| Dia | 2.03% |
| 30 Dias | -9.51% |
| Mês | -6.13% |
| 12 Meses | -16.78% |
| 2026 | -19.63% |
| 2025 | 14.06% |
| 2024 | -12.73% |
| 2023 | -7.95% |
| 2022 | -28.76% |
| 2021 | -8.33% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 11.45 |
| P/L | 17.68 |
| P/VP | 2.63 |
| LPA | 0.2 |
| VPA | 1.31 |
| EV/EBITDA | 4.74 |
| EV/EBIT | 5.92 |
| P/EBITDA | 4.32 |
| P/EBIT | 5.39 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.42 |
| P/FCO | 34.5 |
| P/FCL | 34.5 |
| EV/Receita líquida | 0.46 |
| EV/FCO | 36.13 |
| EV/FCL | 36.13 |
| Earning Yield | 16.9 |
| Dív. líq./EBITDA | 0.3 |
| Dív. líquida/PL | 0.18 |
| Dívida líquida | 356064000 |
| Liq. corrente | 0.9 |
| PL/Ativos | 0.18 |
| Passivos/Ativos | 0.81 |
| Liq. seca | 0.73 |
| Liq. imediata | 0.27 |
| Margem bruta | 17.95 |
| Margem EBITDA | 9.78 |
| Margem EBIT | 7.83 |
| Margem líquida | 2.39 |
| ROE | -- |
| ROIC | 18.93 |
| ROA | 2.84 |
| Payout | 205.68 |
| CAGR receita (5A) | 1.51 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -21.31 |
| P/Ativos | 0.5 |
| P/Cap. Giro | -7 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.57 |
| EBIT/Ativo | 9.32 |
| Dív. Bruta/PL | 1.17 |
| Giro do ativo | 1.19 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 10.315.656.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 2.300.185.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.944.121.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 431.193.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,72 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.828.770.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 296.161.000,00 |
| EBIT | R$ 961.158.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 12.268.664.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 89.699.000,00 |
| EBIT | R$ 210.867.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.981.211.000,00 |