| Papel | WEGE3 | Data da Últ. Cotação | 30/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | WEG S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 203.611.896.082,98 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 200.127.440.082,98 |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 4,19 bi |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 48,51 |
Oscilações | |
| Dia | -0.41% |
| 30 Dias | 9.63% |
| Mês | 9.63% |
| 12 Meses | -9.63% |
| 2025 | -8.07% |
| 2024 | 42.97% |
| 2023 | -4.15% |
| 2022 | 16.77% |
| 2021 | -12.91% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 4.2 |
| P/L | 31.41 |
| P/VP | 9.09 |
| LPA | 1.54 |
| VPA | 5.34 |
| EV/EBITDA | 22 |
| EV/EBIT | 24.57 |
| P/EBITDA | 22.39 |
| P/EBIT | 25 |
| P/RECEITA (PSR) | 4.92 |
| P/FCO | 29.94 |
| P/FCL | 29.94 |
| EV/Receita líquida | 4.84 |
| EV/FCO | 29.34 |
| EV/FCL | 29.34 |
| Earning Yield | 4.07 |
| Dív. líq./EBITDA | -0.38 |
| Dív. líquida/PL | -0.16 |
| Dívida líquida | -3484456000 |
| Liq. corrente | 1.78 |
| PL/Ativos | 0.54 |
| Passivos/Ativos | 0.44 |
| Liq. seca | 1.11 |
| Liq. imediata | 0.43 |
| Margem bruta | 33.39 |
| Margem EBITDA | 21.98 |
| Margem EBIT | 19.68 |
| Margem líquida | 15.67 |
| ROE | -- |
| ROIC | 25.54 |
| ROA | 15.62 |
| Payout | 131.94 |
| CAGR receita (5 anos) | 18.82 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 23.36 |
| P/Ativos | 4.91 |
| P/Cap. Giro | 17.37 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -27.65 |
| EBIT/Ativo | 19.63 |
| Dív. Bruta/PL | 0.17 |
| Giro do ativo | 1 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 41.494.475.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 3.850.855.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 7.335.311.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 7.335.311.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 27,60 |
| Patrimônio líquido | R$ 22.408.769.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 6.318.763.000,00 |
| EBIT | R$ 7.690.528.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 37.986.941.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.744.754.000,00 |
| EBIT | R$ 2.036.845.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 10.271.522.000,00 |