| Papel | VULC3 | Data da Últ. Cotação | 02/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | VULCABRAS S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 4.383.555.054,50 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 5.055.601.054,50 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 316,5 mi |
| Segmento | Calçados | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 13,99 |
Oscilações | |
| Dia | 1.01% |
| 30 Dias | -6.98% |
| Mês | -1.06% |
| 12 Meses | -17.91% |
| 2026 | -30.22% |
| 2025 | 68.10% |
| 2024 | -8.45% |
| 2023 | 69.53% |
| 2022 | 40.16% |
| 2021 | 18.59% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 33.97 |
| P/L | 3.87 |
| P/VP | 1.76 |
| LPA | 3.58 |
| VPA | 7.88 |
| EV/EBITDA | 6.39 |
| EV/EBIT | 6.65 |
| P/EBITDA | 5.57 |
| P/EBIT | 5.79 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.21 |
| P/FCO | 8.66 |
| P/FCL | 8.66 |
| EV/Receita líquida | 1.39 |
| EV/FCO | 9.94 |
| EV/FCL | 9.94 |
| Earning Yield | 15.04 |
| Dív. líq./EBITDA | 0.85 |
| Dív. líquida/PL | 0.27 |
| Dívida líquida | 672046000 |
| Liq. corrente | 2.95 |
| PL/Ativos | 0.63 |
| Passivos/Ativos | 0.38 |
| Liq. seca | 1.79 |
| Liq. imediata | 0.41 |
| Margem bruta | 41.06 |
| Margem EBITDA | 21.75 |
| Margem EBIT | 20.92 |
| Margem líquida | 31.34 |
| ROE | -- |
| ROIC | 12.83 |
| ROA | 28.32 |
| Payout | 148.14 |
| CAGR receita (5A) | 13.78 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 29.42 |
| P/Ativos | 1.09 |
| P/Cap. Giro | 2.65 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 30.87 |
| EBIT/Ativo | 18.9 |
| Dív. Bruta/PL | 0.41 |
| Giro do ativo | 0.9 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 4.023.662.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.021.719.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 349.673.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 772.299.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 32,08 |
| Patrimônio líquido | R$ 2.427.005.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.165.314.000,00 |
| EBIT | R$ 753.056.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.560.287.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 80.133.000,00 |
| EBIT | R$ 117.292.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 776.382.000,00 |