| Papel | VTRU3 | Data da Últ. Cotação | 30/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 1.906.590.201,88 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 3.570.880.201,88 |
| Subsetor | Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 134,17 mi |
| Segmento | Serviços Educacionais | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 14,21 |
Oscilações | |
| Dia | 3.20% |
| 30 Dias | 4.87% |
| Mês | 4.87% |
| 12 Meses | 127.72% |
| 2025 | 130.68% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.17 |
| P/L | 4.06 |
| P/VP | 0.67 |
| LPA | 3.5 |
| VPA | 21.13 |
| EV/EBITDA | 4.99 |
| EV/EBIT | 7.22 |
| P/EBITDA | 2.67 |
| P/EBIT | 3.86 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.85 |
| P/FCO | 4.93 |
| P/FCL | 5.85 |
| EV/Receita líquida | 1.6 |
| EV/FCO | 9.23 |
| EV/FCL | 10.97 |
| Earning Yield | 13.85 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.33 |
| Dív. líquida/PL | 0.59 |
| Dívida líquida | 1664290000 |
| Liq. corrente | 2.34 |
| PL/Ativos | 0.44 |
| Passivos/Ativos | 0.54 |
| Liq. seca | 2.34 |
| Liq. imediata | 0.07 |
| Margem bruta | 64.73 |
| Margem EBITDA | 32.06 |
| Margem EBIT | 22.16 |
| Margem líquida | 21.06 |
| ROE | -- |
| ROIC | 2.4 |
| ROA | 7.68 |
| Payout | 0.68 |
| CAGR receita (5 anos) | -- |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.31 |
| P/Cap. Giro | 2.91 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.73 |
| EBIT/Ativo | 8.08 |
| Dív. Bruta/PL | 0.86 |
| Giro do ativo | 0.36 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 6.116.293.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 2.449.670.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 785.380.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 785.380.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,70 |
| Patrimônio líquido | R$ 2.834.844.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 288.752.000,00 |
| EBIT | R$ 447.730.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 2.141.809.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 98.221.000,00 |
| EBIT | R$ 148.983.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 549.065.000,00 |