Sem ativos relacionados
| Papel | VIVA3 | Data da Últ. Cotação | 21/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | Min. 52 sem. | R$ 20,42 | Valor de Mercado | R$ 5.028.650.502,01 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 35,35 | Enterprise Value | R$ 5.130.322.596,01 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 236,19 mi |
| Segmento | Joalheria | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 21,52 |
Oscilações | |
| Dia | 1.08% |
| 30 Dias | 0.51% |
| Mês | -2.98% |
| 12 Meses | -22.39% |
| 2026 | -35.26% |
| 2025 | 72.68% |
| 2024 | -43.80% |
| 2023 | 52.70% |
| 2022 | -11.83% |
| 2021 | -13.65% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.28 |
| P/L | 8.6 |
| P/VP | 1.58 |
| LPA | 2.48 |
| VPA | 13.48 |
| EV/EBITDA | 5.76 |
| EV/EBIT | 6.97 |
| P/EBITDA | 5.65 |
| P/EBIT | 6.83 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.59 |
| P/FCO | 9.81 |
| P/FCL | 11.7 |
| EV/Receita líquida | 1.62 |
| EV/FCO | 10.01 |
| EV/FCL | 11.91 |
| Earning Yield | 14.36 |
| Dív. líq./EBITDA | 0.11 |
| Dív. líquida/PL | 0.03 |
| Dívida líquida | 101672094 |
| Liq. corrente | 4.19 |
| PL/Ativos | 0.62 |
| Passivos/Ativos | 0.35 |
| Liq. seca | 2.14 |
| Liq. imediata | 0.55 |
| Margem bruta | 70.04 |
| Margem EBITDA | 28.21 |
| Margem EBIT | 23.33 |
| Margem líquida | 18.52 |
| ROE | -- |
| ROIC | 19.73 |
| ROA | 11.98 |
| Payout | 28.18 |
| CAGR receita (5A) | 16.58 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 14.4 |
| P/Ativos | 1.03 |
| P/Cap. Giro | 2.1 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 7.16 |
| EBIT/Ativo | 15.09 |
| Dív. Bruta/PL | 0.16 |
| Giro do ativo | 0.65 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 4.880.312.783,00 |
| Dívida Br. | R$ 518.331.322,00 |
| Disponibilidades | R$ 416.659.228,00 |
| Dívida líquida | R$ 132.631.475,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 17,54 |
| Patrimônio líquido | R$ 2.949.566.841,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 584.836.367,00 |
| EBIT | R$ 736.507.898,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.157.123.146,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 151.665.110,00 |
| EBIT | R$ 199.854.112,00 |
| Receita Liq. | R$ 833.131.045,00 |