| Papel | VALE3 | Data da Últ. Cotação | 30/10/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | VALE S.A. | Min. 52 sem. | R$ 49,20 | Valor de mercado | R$ 289.497.903.452,40 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | R$ 63,78 | Enterprise Value | R$ 355.793.903.452,40 |
| Subsetor | Mineração | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 4,53 bi |
| Segmento | Minerais Metálicos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 63,78 |
Oscilações | |
| Dia | 0.71% |
| 30 Dias | 10.94% |
| Mês | 10.94% |
| 12 Meses | 1.79% |
| 2025 | 16.92% |
| 2024 | -29.34% |
| 2023 | -13.14% |
| 2022 | 14.01% |
| 2021 | -10.85% |
| 2020 | 64.07% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 7.15% |
| P/L | 10.00 |
| P/VP | 1.35 |
| LPA | 6.38 |
| VPA | 47.19 |
| EV/EBITDA | 5.83 |
| EV/EBIT | 8.15 |
| P/EBITDA | 4.75 |
| P/EBIT | 6.63 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.38 |
| P/FCO | 6.22 |
| P/FCL | 25.82 |
| EV/Receita líquida | 1.70 |
| EV/FCO | 7.64 |
| EV/FCL | 31.67 |
| Earning Yield | 12.27% |
| Dív. líq./EBITDA | 1.09 |
| Dív. líquida/PL | 0.31 |
| Dívida líquida | R$ 66 bi |
| Liq. corrente | 1.22 |
| PL/Ativos | 0.42 |
| Passivos/Ativos | 0.55 |
| Liq. seca | 0.85 |
| Liq. imediata | 0.38 |
| Margem bruta | 34.24% |
| Margem EBITDA | 29.11% |
| Margem EBIT | 20.82% |
| Margem líquida | 13.81% |
| ROE | 13.52% |
| ROIC | 12.24% |
| ROA | 5.87% |
| Payout | 63.29% |
| CAGR receita (5 anos) | 0.10% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 2.28% |
| P/Ativos | 0.59 |
| P/Cap. Giro | 17.03 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.10 |
| EBIT/Ativo | 8.85 |
| Dív. Bruta/PL | 0.45 |
| Giro do ativo | 0.42 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 493.226.000.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 97.383.000.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 31.087.000.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 65.010.000.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,86 |
| Patrimônio líquido | R$ 206.772.000.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 30.431.000.000,00 |
| EBIT | R$ 55.459.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 206.005.000.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 12.187.000.000,00 |
| EBIT | R$ 10.983.000.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 49.807.000.000,00 |