| Papel | TOTS3 | Data da Últ. Cotação | 14/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | TOTVS S.A. | Min. 52 sem. | R$ 27,05 | Valor de Mercado | R$ 17.700.328.686,93 |
| Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | R$ 47,78 | Enterprise Value | R$ 20.707.170.686,93 |
| Subsetor | Programas e Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 599,4 mi |
| Segmento | Programas e Serviços | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 30,20 |
Oscilações | |
| Dia | 2.27% |
| 30 Dias | 5.15% |
| Mês | -2.77% |
| 12 Meses | -28.67% |
| 2026 | -28.23% |
| 2025 | 57.31% |
| 2024 | -20.60% |
| 2023 | 21.98% |
| 2022 | -3.56% |
| 2021 | -0.28% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 2.3 |
| P/L | 12 |
| P/VP | 3.13 |
| LPA | 2.46 |
| VPA | 9.42 |
| EV/EBITDA | 12.3 |
| EV/EBIT | 16.09 |
| P/EBITDA | 10.16 |
| P/EBIT | 13.29 |
| P/RECEITA (PSR) | 2.66 |
| P/FCO | 12 |
| P/FCL | 14.2 |
| EV/Receita líquida | 3.22 |
| EV/FCO | 14.52 |
| EV/FCL | 17.22 |
| Earning Yield | 6.22 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.79 |
| Dív. líquida/PL | 0.55 |
| Dívida líquida | 3006842000 |
| Liq. corrente | 1.84 |
| PL/Ativos | 0.54 |
| Passivos/Ativos | 0.58 |
| Liq. seca | 1.84 |
| Liq. imediata | 1.07 |
| Margem bruta | 71.07 |
| Margem EBITDA | 26.15 |
| Margem EBIT | 19.99 |
| Margem líquida | 22.14 |
| ROE | -- |
| ROIC | 10.6 |
| ROA | 10.97 |
| Payout | 27.33 |
| CAGR receita (5A) | 14.59 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 31.05 |
| P/Ativos | 1.32 |
| P/Cap. Giro | 10.79 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -2.88 |
| EBIT/Ativo | 9.91 |
| Dív. Bruta/PL | 0.92 |
| Giro do ativo | 0.5 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 12.994.264.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 5.027.038.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 2.020.196.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 50.579.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 9,95 |
| Patrimônio líquido | R$ 5.105.280.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.445.592.000,00 |
| EBIT | R$ 1.287.165.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 6.438.665.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 688.522.000,00 |
| EBIT | R$ 353.422.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.919.723.000,00 |