| Papel | TEND3 | Data da Últ. Cotação | 21/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | CONSTRUTORA TENDA S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 3.817.083.653,28 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 4.141.948.653,28 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 122,57 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 32,39 |
Oscilações | |
| Dia | 4.01% |
| 30 Dias | -1.04% |
| Mês | 15.27% |
| 12 Meses | 56.72% |
| 2026 | 31.88% |
| 2025 | 107.77% |
| 2024 | -15.02% |
| 2023 | 258.93% |
| 2022 | -74.75% |
| 2021 | -44.27% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.96 |
| P/L | 6.32 |
| P/VP | 2.81 |
| LPA | 4.92 |
| VPA | 11.08 |
| EV/EBITDA | 6.14 |
| EV/EBIT | 6.8 |
| P/EBITDA | 5.66 |
| P/EBIT | 6.27 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.85 |
| P/FCO | 7.52 |
| P/FCL | 9.32 |
| EV/Receita líquida | 0.92 |
| EV/FCO | 8.16 |
| EV/FCL | 10.11 |
| Earning Yield | 14.7 |
| Dív. líq./EBITDA | 0.48 |
| Dív. líquida/PL | 0.24 |
| Dívida líquida | 324865000 |
| Liq. corrente | 2 |
| PL/Ativos | 0.18 |
| Passivos/Ativos | 0.81 |
| Liq. seca | 1.36 |
| Liq. imediata | 0.04 |
| Margem bruta | 30.8 |
| Margem EBITDA | 15.01 |
| Margem EBIT | 13.56 |
| Margem líquida | 13.43 |
| ROE | -- |
| ROIC | 20.2 |
| ROA | 8.51 |
| Payout | 31.2 |
| CAGR receita (5A) | 12.08 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -- |
| P/Ativos | 0.54 |
| P/Cap. Giro | 1.86 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.04 |
| EBIT/Ativo | 8.58 |
| Dív. Bruta/PL | 1.04 |
| Giro do ativo | 0.63 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 7.096.360.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.415.486.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.090.621.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 266.049.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,92 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.199.594.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 484.431.000,00 |
| EBIT | R$ 518.700.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 4.173.389.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 178.081.000,00 |
| EBIT | R$ 200.626.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.184.817.000,00 |