| Papel | TECN3 | Data da Últ. Cotação | 05/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | TECHNOS S.A. | Min. 52 sem. | R$ 5,15 | Valor de mercado | R$ 434.402.002,20 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 7,33 | Enterprise Value | R$ 455.095.002,20 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 61,35 mi |
| Segmento | Acessórios | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 7,08 |
Oscilações | |
| Dia | -3.41% |
| 30 Dias | 12.03% |
| Mês | 2.31% |
| 12 Meses | 32.09% |
| 2025 | 28.49% |
| 2024 | 56.53% |
| 2023 | 66.04% |
| 2022 | -8.62% |
| 2021 | 78.46% |
| 2020 | -63.89% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.37 |
| P/L | 6.19 |
| P/VP | 1 |
| LPA | 1.14 |
| VPA | 7.07 |
| EV/EBITDA | 6.65 |
| EV/EBIT | 6.7 |
| P/EBITDA | 6.4 |
| P/EBIT | 6.45 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.06 |
| P/FCO | 29.5 |
| P/FCL | 29.5 |
| EV/Receita líquida | 1.1 |
| EV/FCO | 30.63 |
| EV/FCL | 30.63 |
| Earning Yield | 14.93 |
| Dív. líq./EBITDA | 0.3 |
| Dív. líquida/PL | 0.05 |
| Dívida líquida | 20693000 |
| Liq. corrente | 3.25 |
| PL/Ativos | 0.57 |
| Passivos/Ativos | 0.39 |
| Liq. seca | 2.01 |
| Liq. imediata | 0.47 |
| Margem bruta | 54.53 |
| Margem EBITDA | 16.56 |
| Margem EBIT | 16.43 |
| Margem líquida | 17.11 |
| ROE | -- |
| ROIC | 9.63 |
| ROA | 9.95 |
| Payout | 20.88 |
| CAGR receita (5 anos) | 11.07 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.62 |
| P/Cap. Giro | 1.32 |
| P/Ativo Circ. Líq. | 7.56 |
| EBIT/Ativo | 9.55 |
| Dív. Bruta/PL | 0.21 |
| Giro do ativo | 0.58 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 711.330.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 90.828.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 70.135.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 12.516.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | R$ 32,75 |
| Patrimônio líquido | R$ 410.409.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 64.833.000,00 |
| EBIT | R$ 66.764.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 400.280.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 18.800.000,00 |
| EBIT | R$ 15.807.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 107.829.000,00 |