| Papel | TCSA3 | Data da Últ. Cotação | 10/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | TECNISA S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 97.177.383,60 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 610.666.383,60 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 73,61 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,28 |
Oscilações | |
| Dia | -3.76% |
| 30 Dias | -11.72% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | -8.57% |
| 2026 | 13.27% |
| 2025 | -9.60% |
| 2024 | -68.91% |
| 2023 | 51.70% |
| 2022 | -26.59% |
| 2021 | -63.86% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 7.52 |
| P/L | -0.97 |
| P/VP | 0.31 |
| LPA | -1.37 |
| VPA | 4.21 |
| EV/EBITDA | -33.83 |
| EV/EBIT | -17.39 |
| P/EBITDA | -5.38 |
| P/EBIT | -2.77 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.45 |
| P/FCO | 7.76 |
| P/FCL | 7.76 |
| EV/Receita líquida | 2.85 |
| EV/FCO | 49.29 |
| EV/FCL | 49.29 |
| Earning Yield | 3.53 |
| Dív. líq./EBITDA | -28.45 |
| Dív. líquida/PL | 1.66 |
| Dívida líquida | 513489000 |
| Liq. corrente | 0.81 |
| PL/Ativos | 0.24 |
| Passivos/Ativos | 0.76 |
| Liq. seca | 1.19 |
| Liq. imediata | 0.58 |
| Margem bruta | -16.07 |
| Margem EBITDA | -8.41 |
| Margem EBIT | -16.37 |
| Margem líquida | -46.92 |
| ROE | -- |
| ROIC | -4.74 |
| ROA | -9.16 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 8.97 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -11.61 |
| P/Ativos | 0.09 |
| P/Cap. Giro | -1.29 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.11 |
| EBIT/Ativo | -3.19 |
| Dív. Bruta/PL | 1.81 |
| Giro do ativo | 0.2 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.197.783.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 711.062.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 48.085.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 495.182.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,11 |
| Patrimônio líquido | R$ 285.763.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 100.131.000,00 |
| EBIT | -R$ 35.113.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 214.539.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 8.213.000,00 |
| EBIT | R$ 9.316.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 81.486.000,00 |