Sem ativos relacionados
| Papel | SNSY6 | Data da Últ. Cotação | 03/03/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | Min. 52 sem. | R$ 11,51 | Valor de mercado | R$ 42.325.715,20 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | R$ 11,51 | Enterprise Value | R$ 295.734.715,20 |
| Subsetor | Materiais Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 5,05 mi |
| Segmento | Materiais Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 11,51 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 0.00% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | 0.00% |
| 2026 | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | 0.00% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -0.42 |
| P/VP | -0.04 |
| LPA | -27.09 |
| VPA | -281.46 |
| EV/EBITDA | 2.6 |
| EV/EBIT | 3.15 |
| P/EBITDA | 0.78 |
| P/EBIT | 0.95 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.09 |
| P/FCO | -12.24 |
| P/FCL | -1.52 |
| EV/Receita líquida | 0.3 |
| EV/FCO | -40.72 |
| EV/FCL | -5.05 |
| Earning Yield | 31.75 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.23 |
| Dív. líquida/PL | -0.12 |
| Dívida líquida | 253409000 |
| Liq. corrente | 0.71 |
| PL/Ativos | -3.57 |
| Passivos/Ativos | 4.82 |
| Liq. seca | 0.38 |
| Liq. imediata | 0.01 |
| Margem bruta | 20.94 |
| Margem EBITDA | 11.51 |
| Margem EBIT | 9.51 |
| Margem líquida | -21.18 |
| ROE | -- |
| ROIC | -4.88 |
| ROA | -36.46 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 14.06 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 8.47 |
| P/Ativos | 0.15 |
| P/Cap. Giro | -0.66 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.03 |
| EBIT/Ativo | 16.38 |
| Dív. Bruta/PL | -0.12 |
| Giro do ativo | 1.72 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 573.330.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 259.704.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 6.295.000,00 |
| Dívida líquida | -R$ 6.295.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,03 |
| Patrimônio líquido | -R$ 2.171.858.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 21.253.000,00 |
| EBIT | R$ 297.034.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 944.820.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 65.738.000,00 |
| EBIT | R$ 3.256.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 269.212.000,00 |