| Papel | SNSY3 | Data da Últ. Cotação | 23/10/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 45.894.161,60 |
| Setor | Materiais Básicos | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 265.843.161,60 |
| Subsetor | Materiais Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 2,65 mi |
| Segmento | Materiais Diversos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 11,90 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 8.18% |
| Mês | 8.18% |
| 12 Meses | -2.06% |
| 2025 | 10.70% |
| 2024 | 98.34% |
| 2023 | 23.46% |
| 2022 | -51.22% |
| 2021 | -68.27% |
| 2020 | 2420.89% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -0.48 |
| P/VP | -0.04 |
| LPA | -24.61 |
| VPA | -272.81 |
| EV/EBITDA | 1.93 |
| EV/EBIT | 2.24 |
| P/EBITDA | 0.67 |
| P/EBIT | 0.77 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.09 |
| P/FCO | 5.29 |
| P/FCL | -3.30 |
| EV/Receita líquida | 0.27 |
| EV/FCO | 15.31 |
| EV/FCL | -9.53 |
| Earning Yield | 44.70% |
| Dív. líq./EBITDA | 1.60 |
| Dív. líquida/PL | -0.10 |
| Dívida líquida | R$ 220 mi |
| Liq. corrente | 0.76 |
| PL/Ativos | -3.57 |
| Passivos/Ativos | 4.72 |
| Liq. seca | 0.41 |
| Liq. imediata | 0.05 |
| Margem bruta | 22.85% |
| Margem EBITDA | 14.11% |
| Margem EBIT | 12.17% |
| Margem líquida | -19.45% |
| ROE | -9.02% |
| ROIC | -6.35% |
| ROA | -33.26% |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 13.80% |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 6.51% |
| P/Ativos | 0.16 |
| P/Cap. Giro | -0.87 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.03 |
| EBIT/Ativo | 20.82 |
| Dív. Bruta/PL | -0.11 |
| Giro do ativo | 1.71 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 570.899.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 240.174.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 20.225.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 184.154.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,03 |
| Patrimônio líquido | -R$ 1.968.399.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 21.253.000,00 |
| EBIT | R$ 297.034.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 944.820.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 79.634.000,00 |
| EBIT | -R$ 8.695.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 240.383.000,00 |