| Papel | SEQL3 | Data da Últ. Cotação | 25/08/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | Min. 52 sem. | R$ 0,06 | Valor de Mercado | R$ 445.934.207,04 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | R$ 3,77 | Enterprise Value | R$ 738.018.207,04 |
| Subsetor | Transporte | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 6,37 bi |
| Segmento | Transporte Rodoviário | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 0,07 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 16.67% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | -92.71% |
| 2026 | -97.35% |
| 2025 | 5.18% |
| 2024 | 560.53% |
| 2023 | -87.50% |
| 2022 | -78.50% |
| 2021 | -37.96% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -1.8 |
| P/VP | -1.76 |
| LPA | -0.04 |
| VPA | -0.04 |
| EV/EBITDA | -27.11 |
| EV/EBIT | -6.49 |
| P/EBITDA | -16.38 |
| P/EBIT | -3.92 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.81 |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 1.35 |
| EV/FCO | -47.92 |
| EV/FCL | -47.92 |
| Earning Yield | 0.3 |
| Dív. líq./EBITDA | -10.73 |
| Dív. líquida/PL | -1.16 |
| Dívida líquida | 292084000 |
| Liq. corrente | 0.34 |
| PL/Ativos | -0.24 |
| Passivos/Ativos | 1.38 |
| Liq. seca | 0.34 |
| Liq. imediata | 0.1 |
| Margem bruta | 10.08 |
| Margem EBITDA | -4.97 |
| Margem EBIT | -20.78 |
| Margem líquida | -45.29 |
| ROE | -- |
| ROIC | -153.8 |
| ROA | -37.27 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | -18.48 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 70.79 |
| P/Ativos | 0.67 |
| P/Cap. Giro | -1.52 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.37 |
| EBIT/Ativo | -17.1 |
| Dív. Bruta/PL | -1.34 |
| Giro do ativo | 0.82 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 665.038.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 338.245.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 46.161.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 304.384.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 14,27 |
| Patrimônio líquido | -R$ 183.235.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 259.521.000,00 |
| EBIT | -R$ 113.709.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 547.288.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 7.224.000,00 |
| EBIT | R$ 13.866.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 137.767.000,00 |