Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com sua permissão, cookies de analytics e marketing para melhorar sua experiência. Você pode aceitar todos ou escolher o que permitir.
| Papel | RSID3 | Data da Últ. Cotação | 28/10/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | ROSSI RESIDENCIAL S.A. | Min. 52 sem. | R$ 1,45 | Valor de Mercado | R$ 32.435.526,40 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | R$ 1,90 | Enterprise Value | R$ 510.935.526,40 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 20,27 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,60 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 0.00% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | -6.98% |
| 2026 | -5.33% |
| 2025 | -39.64% |
| 2024 | -30.35% |
| 2023 | 41.55% |
| 2022 | -70.01% |
| 2021 | 42.84% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 6.75 |
| P/L | -0.21 |
| P/VP | -0.03 |
| LPA | -7.52 |
| VPA | -47.72 |
| EV/EBITDA | -4.79 |
| EV/EBIT | -4.78 |
| P/EBITDA | -0.3 |
| P/EBIT | -0.3 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.8 |
| P/FCO | -7.62 |
| P/FCL | -7.62 |
| EV/Receita líquida | 28.36 |
| EV/FCO | -122.56 |
| EV/FCL | -121.88 |
| Earnings Yield | -470.06 |
| Dív. líq./EBITDA | -4.49 |
| Dív. líquida/PL | -0.49 |
| Dívida líquida | 478500000 |
| Liq. corrente | 0.57 |
| PL/Ativos | -2.09 |
| Passivos/Ativos | 3.16 |
| Liq. seca | 0.13 |
| Liq. imediata | 0.01 |
| Margem bruta | -14.99 |
| Margem EBITDA | -591.76 |
| Margem EBIT | -593.01 |
| Margem líquida | -846.43 |
| ROE | -- |
| ROIC | 28.98 |
| ROA | -34.01 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | -21.23 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -4.19 |
| P/Ativos | 0.07 |
| P/Cap. Giro | -0.27 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.02 |
| EBIT/Ativo | -23.83 |
| Dív. Bruta/PL | -0.5 |
| Giro do ativo | 0.04 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 448.248.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 481.201.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 2.701.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 439.669.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,02 |
| Patrimônio líquido | -R$ 911.647.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 152.475.000,00 |
| EBIT | -R$ 106.818.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 18.013.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 29.164.000,00 |
| EBIT | -R$ 56.439.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 9.025.000,00 |