Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com sua permissão, cookies de analytics e marketing para melhorar sua experiência. Você pode aceitar todos ou escolher o que permitir.
| Papel | RSID3 | Data da Últ. Cotação | 18/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | ROSSI RESIDENCIAL S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 32.435.526,40 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 460.852.526,40 |
| Subsetor | Construção Civil | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 20,27 mi |
| Segmento | Incorporações | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 1,60 |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | -9.09% |
| Mês | -8.57% |
| 12 Meses | -20.40% |
| 2026 | -5.33% |
| 2025 | -39.64% |
| 2024 | -30.35% |
| 2023 | 41.55% |
| 2022 | -70.01% |
| 2021 | 42.84% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 6.75 |
| P/L | -0.21 |
| P/VP | -0.04 |
| LPA | -7.67 |
| VPA | -43.82 |
| EV/EBITDA | -5.83 |
| EV/EBIT | -5.81 |
| P/EBITDA | -0.41 |
| P/EBIT | -0.41 |
| P/RECEITA (PSR) | 1.25 |
| P/FCO | -6.4 |
| P/FCL | -6.4 |
| EV/Receita líquida | 17.83 |
| EV/FCO | -91.99 |
| EV/FCL | -91.57 |
| Earning Yield | 16.07 |
| Dív. líq./EBITDA | -5.42 |
| Dív. líquida/PL | -0.48 |
| Dívida líquida | 428417000 |
| Liq. corrente | 0.57 |
| PL/Ativos | -2.09 |
| Passivos/Ativos | 3.09 |
| Liq. seca | 0.14 |
| Liq. imediata | 0.02 |
| Margem bruta | 7.09 |
| Margem EBITDA | -305.87 |
| Margem EBIT | -306.76 |
| Margem líquida | -601.73 |
| ROE | -- |
| ROIC | 21.46 |
| ROA | -35.67 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5A) | -15.33 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -3.81 |
| P/Ativos | 0.07 |
| P/Cap. Giro | -0.29 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.02 |
| EBIT/Ativo | -18.18 |
| Dív. Bruta/PL | -0.5 |
| Giro do ativo | 0.06 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 436.124.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 454.444.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 19.231.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 439.669.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,02 |
| Patrimônio líquido | -R$ 911.647.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 155.563.000,00 |
| EBIT | -R$ 79.303.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 25.852.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 24.001.000,00 |
| EBIT | -- |
| Receita Liq. | -- |