| Papel | ROMI3 | Data da Últ. Cotação | 12/05/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | ROMI S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 628.902.542,25 |
| Setor | Bens Industriais | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 1.186.693.542,25 |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 93,17 mi |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 6,69 |
Oscilações | |
| Dia | -0.89% |
| 30 Dias | -11.27% |
| Mês | -2.34% |
| 12 Meses | -22.62% |
| 2026 | -14.67% |
| 2025 | 0.89% |
| 2024 | -28.61% |
| 2023 | 3.00% |
| 2022 | -3.09% |
| 2021 | 23.58% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 8 |
| P/L | 8.12 |
| P/VP | 0.51 |
| LPA | 0.83 |
| VPA | 13.33 |
| EV/EBITDA | 7.78 |
| EV/EBIT | 14.44 |
| P/EBITDA | 4.12 |
| P/EBIT | 7.65 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.49 |
| P/FCO | 4.41 |
| P/FCL | -12.98 |
| EV/Receita líquida | 0.93 |
| EV/FCO | 8.33 |
| EV/FCL | -24.38 |
| Earning Yield | 6.92 |
| Dív. líq./EBITDA | 3.66 |
| Dív. líquida/PL | 0.45 |
| Dívida líquida | 557791000 |
| Liq. corrente | 2.27 |
| PL/Ativos | 0.45 |
| Passivos/Ativos | 0.53 |
| Liq. seca | 1.27 |
| Liq. imediata | 0.48 |
| Margem bruta | 28.18 |
| Margem EBITDA | 11.97 |
| Margem EBIT | 6.45 |
| Margem líquida | 6.08 |
| ROE | -- |
| ROIC | 2.61 |
| ROA | 2.93 |
| Payout | 77.85 |
| CAGR receita (5A) | -1.63 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | -11.27 |
| P/Ativos | 0.24 |
| P/Cap. Giro | 0.69 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.24 |
| EBIT/Ativo | 3.1 |
| Dív. Bruta/PL | 0.77 |
| Giro do ativo | 0.48 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 2.646.547.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 941.249.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 383.458.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 545.365.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,38 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.246.630.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 86.170.000,00 |
| EBIT | R$ 93.423.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.326.712.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 2.365.000,00 |
| EBIT | -R$ 9.844.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 220.971.000,00 |