| Papel | RENT3 | Data da Últ. Cotação | 09/07/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 43.602.942.249,80 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 75.895.955.249,80 |
| Subsetor | Diversos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 1,08 bi |
| Segmento | Aluguel de carros | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 39,40 |
Oscilações | |
| Dia | 1.44% |
| 30 Dias | -1.92% |
| Mês | -5.15% |
| 12 Meses | 5.51% |
| 2026 | -9.57% |
| 2025 | 42.32% |
| 2024 | -47.34% |
| 2023 | 23.00% |
| 2022 | 2.92% |
| 2021 | -22.55% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 5.38 |
| P/L | 18.61 |
| P/VP | 1.59 |
| LPA | 2 |
| VPA | 23.4 |
| EV/EBITDA | 5.22 |
| EV/EBIT | 8.95 |
| P/EBITDA | 3 |
| P/EBIT | 4.95 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.99 |
| P/FCO | 12.57 |
| P/FCL | 12.57 |
| EV/Receita líquida | 1.73 |
| EV/FCO | 22.74 |
| EV/FCL | 22.74 |
| Earning Yield | 11.17 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.22 |
| Dív. líquida/PL | 1.23 |
| Dívida líquida | 32293013000 |
| Liq. corrente | 1.23 |
| PL/Ativos | 0.3 |
| Passivos/Ativos | 0.69 |
| Liq. seca | 1.23 |
| Liq. imediata | 0.11 |
| Margem bruta | 26.39 |
| Margem EBITDA | 33.11 |
| Margem EBIT | 19.31 |
| Margem líquida | 5.13 |
| ROE | -- |
| ROIC | 10.16 |
| ROA | 2.64 |
| Payout | 52.73 |
| CAGR receita (5A) | 30.83 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 11.04 |
| P/Ativos | 0.51 |
| P/Cap. Giro | 11.19 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.79 |
| EBIT/Ativo | 9.92 |
| Dív. Bruta/PL | 1.59 |
| Giro do ativo | 0.51 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 85.467.583.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 41.957.806.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 9.664.793.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 33.002.533.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,82 |
| Patrimônio líquido | R$ 25.535.399.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 2.249.913.000,00 |
| EBIT | R$ 8.480.606.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 43.926.667.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.221.896.000,00 |
| EBIT | R$ 2.732.934.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 12.284.362.000,00 |