Usamos cookies necessários para o funcionamento do site e, com sua permissão, cookies de analytics e marketing para melhorar sua experiência. Você pode aceitar todos ou escolher o que permitir.
| Papel | QUSW3 | Data da Últ. Cotação | - | Relatório | -- |
| Empresa | QUALITY SOFTWARE S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de Mercado | R$ 0,00 |
| Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 63.250.178,00 |
| Subsetor | Programas e Serviços | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 861,6 mil |
| Segmento | Programas e Serviços | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ NaN |
Oscilações | |
| Dia | 0.00% |
| 30 Dias | 0.00% |
| Mês | 0.00% |
| 12 Meses | 0.00% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | -- |
| P/L | -- |
| P/VP | -- |
| LPA | 19.04 |
| VPA | 145.87 |
| EV/EBITDA | 1.66 |
| EV/EBIT | 1.95 |
| P/EBITDA | -- |
| P/EBIT | -- |
| P/RECEITA (PSR) | -- |
| P/FCO | -- |
| P/FCL | -- |
| EV/Receita líquida | 1.2 |
| EV/FCO | 4.51 |
| EV/FCL | 4.59 |
| Earning Yield | 51.28 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.66 |
| Dív. líquida/PL | 0.5 |
| Dívida líquida | 63250178 |
| Liq. corrente | 1.19 |
| PL/Ativos | 0.43 |
| Passivos/Ativos | 0.55 |
| Liq. seca | 1.19 |
| Liq. imediata | 0.26 |
| Margem bruta | 105.79 |
| Margem EBITDA | 72.08 |
| Margem EBIT | 61.42 |
| Margem líquida | 31.07 |
| ROE | -- |
| ROIC | 14.73 |
| ROA | 5.88 |
| Payout | 18.23 |
| CAGR receita (5A) | -18.3 |
| CAGR Lucro Lq. (5A) | 8.91 |
| P/Ativos | -- |
| P/Cap. Giro | -- |
| P/Ativo Circ. Líq. | -- |
| EBIT/Ativo | 11.63 |
| Dív. Bruta/PL | 0.69 |
| Giro do ativo | 0.19 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 278.895.660,00 |
| Dívida Br. | R$ 87.063.097,00 |
| Disponibilidades | R$ 23.812.919,00 |
| Dívida líquida | R$ 57.061.847,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | |
| Patrimônio líquido | R$ 122.773.217,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 16.407.050,00 |
| EBIT | R$ 32.432.631,00 |
| Receita Liq. | R$ 52.808.444,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 2.910.784,00 |
| EBIT | R$ 4.165.383,00 |
| Receita Liq. | R$ 63.049.239,00 |