| Papel | PTNT3 | Data da Últ. Cotação | 10/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 418.324.698,40 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 544.675.927,40 |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 16,01 mi |
| Segmento | Fios e Tecidos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 8,70 |
Oscilações | |
| Dia | 0.23% |
| 30 Dias | 0.12% |
| Mês | -5.43% |
| 12 Meses | -1.59% |
| 2026 | -1.03% |
| 2025 | 6.33% |
| 2024 | -20.32% |
| 2023 | 22.71% |
| 2022 | -37.97% |
| 2021 | 163.90% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.05 |
| P/L | 10.08 |
| P/VP | 0.95 |
| LPA | 0.86 |
| VPA | 9.12 |
| EV/EBITDA | 7.17 |
| EV/EBIT | 14.83 |
| P/EBITDA | 5.49 |
| P/EBIT | 11.35 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.5 |
| P/FCO | 1.19 |
| P/FCL | 1.33 |
| EV/Receita líquida | 0.66 |
| EV/FCO | 1.55 |
| EV/FCL | 1.73 |
| Earning Yield | 6.74 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.66 |
| Dív. líquida/PL | 0.29 |
| Dívida líquida | 126351229 |
| Liq. corrente | 4.13 |
| PL/Ativos | 0.41 |
| Passivos/Ativos | 0.52 |
| Liq. seca | 3.08 |
| Liq. imediata | 2.14 |
| Margem bruta | 14.62 |
| Margem EBITDA | 9.16 |
| Margem EBIT | 4.43 |
| Margem líquida | 4.99 |
| ROE | -- |
| ROIC | 2.43 |
| ROA | 3.74 |
| Payout | 9.83 |
| CAGR receita (5 anos) | 1.8 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -9.41 |
| P/Ativos | 0.38 |
| P/Cap. Giro | 0.86 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -2.27 |
| EBIT/Ativo | 3.32 |
| Dív. Bruta/PL | 1.06 |
| Giro do ativo | 0.75 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 1.106.394.488,00 |
| Dívida Br. | R$ 465.090.791,00 |
| Disponibilidades | R$ 338.739.562,00 |
| Dívida líquida | -R$ 338.149.521,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 2,10 |
| Patrimônio líquido | R$ 429.188.293,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 57.768.709,00 |
| EBIT | R$ 54.900.157,00 |
| Receita Liq. | R$ 854.123.394,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 4.740.389,00 |
| EBIT | R$ 9.736.837,00 |
| Receita Liq. | R$ 180.824.117,00 |