| Papel | POSI3 | Data da Últ. Cotação | 15/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 639.518.000,00 |
| Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 1.178.604.000,00 |
| Subsetor | Computadores e Equipamentos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 141,8 mi |
| Segmento | Computadores e Equipamentos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 4,57 |
Oscilações | |
| Dia | -0.65% |
| 30 Dias | 1.33% |
| Mês | 11.46% |
| 12 Meses | -9.33% |
| 2026 | 14.75% |
| 2025 | -22.78% |
| 2024 | -25.57% |
| 2023 | -25.88% |
| 2022 | -13.85% |
| 2021 | 113.73% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 10.05 |
| P/L | 74.04 |
| P/VP | 0.4 |
| LPA | 0.06 |
| VPA | 11.26 |
| EV/EBITDA | 3.77 |
| EV/EBIT | 5.12 |
| P/EBITDA | 2.05 |
| P/EBIT | 2.78 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.19 |
| P/FCO | 2.15 |
| P/FCL | 2.32 |
| EV/Receita líquida | 0.35 |
| EV/FCO | 3.96 |
| EV/FCL | 4.29 |
| Earning Yield | 19.51 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.72 |
| Dív. líquida/PL | 0.34 |
| Dívida líquida | 539086000 |
| Liq. corrente | 1.69 |
| PL/Ativos | 0.35 |
| Passivos/Ativos | 0.65 |
| Liq. seca | 1.01 |
| Liq. imediata | 0.37 |
| Margem bruta | 25.13 |
| Margem EBITDA | 9.32 |
| Margem EBIT | 6.86 |
| Margem líquida | 0.26 |
| ROE | -- |
| ROIC | 7.55 |
| ROA | 0.19 |
| Payout | 294.8 |
| CAGR receita (5 anos) | -0.06 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -52.28 |
| P/Ativos | 0.14 |
| P/Cap. Giro | 0.53 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.39 |
| EBIT/Ativo | 5.17 |
| Dív. Bruta/PL | 0.84 |
| Giro do ativo | 0.75 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 4.473.551.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.273.577.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 805.539.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 655.215.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,33 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.575.992.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 12.234.000,00 |
| EBIT | R$ 230.002.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.354.898.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 1.098.000,00 |
| EBIT | R$ 49.315.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 805.637.000,00 |