Papel | POSI3 | Data da Últ. Cotação | 10/10/2025 | Relatório | -- |
Empresa | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 588.470.000,00 |
Setor | Tecnologia da Informação | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 1.201.818.000,00 |
Subsetor | Computadores e Equipamentos | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 141,8 mi |
Segmento | Computadores e Equipamentos | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 3,99 |
Oscilações | |
Dia | -2.21% |
30 Dias | -4.32% |
Mês | -9.73% |
12 Meses | -32.14% |
2025 | -22.97% |
2024 | -25.57% |
2023 | -25.88% |
2022 | -13.85% |
2021 | 113.73% |
2020 | -49.95% |
Indicadores fundamentalistas | |
Dividend yield | 6.60% |
P/L | -755.42 |
P/VP | 0.37 |
LPA | -0.01 |
VPA | 11.27 |
EV/EBITDA | 4.09 |
EV/EBIT | 5.34 |
P/EBITDA | 2.00 |
P/EBIT | 2.62 |
P/RECEITA (PSR) | 0.17 |
P/FCO | 1.80 |
P/FCL | 1.91 |
EV/Receita líquida | 0.35 |
EV/FCO | 3.68 |
EV/FCL | 3.91 |
Earning Yield | 18.72% |
Dív. líq./EBITDA | 2.09 |
Dív. líquida/PL | 0.38 |
Dívida líquida | R$ 613 mi |
Liq. corrente | 1.93 |
PL/Ativos | 0.37 |
Passivos/Ativos | 0.61 |
Liq. seca | 1.21 |
Liq. imediata | 0.48 |
Margem bruta | 24.66% |
Margem EBITDA | 8.59% |
Margem EBIT | 6.57% |
Margem líquida | -0.02% |
ROE | -0.05% |
ROIC | 7.18% |
ROA | -0.02% |
Payout | -4982.90% |
CAGR receita (5 anos) | 17.35% |
CAGR lucro líquido (5 anos) | -51.10% |
P/Ativos | 0.14 |
P/Cap. Giro | 0.46 |
P/Ativo Circ. Líq. | -0.46 |
EBIT/Ativo | 5.41 |
Dív. Bruta/PL | 0.81 |
Giro do ativo | 0.82 |
Dados Balanço Patrimonial | |
Ativo | R$ 4.162.288.000,00 |
Dívida Br. | R$ 1.289.224.000,00 |
Disponibilidades | R$ 675.876.000,00 |
Dívida líquida | R$ 715.895.000,00 |
P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,54 |
Patrimônio líquido | R$ 1.635.829.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
Lucro Liq. | R$ 85.038.000,00 |
EBIT | R$ 309.510.000,00 |
Receita Liq. | R$ 3.688.326.000,00 |
Últimos 3 meses | |
Lucro Liq. | R$ 2.251.000,00 |
EBIT | R$ 55.148.000,00 |
Receita Liq. | R$ 842.246.000,00 |