| Papel | PNVL3 | Data da Últ. Cotação | 05/12/2025 | Relatório | -- |
| Empresa | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Min. 52 sem. | R$ 7,89 | Valor de mercado | R$ 1.633.099.443,66 |
| Setor | Saúde | Max. 52 sem. | R$ 10,94 | Enterprise Value | R$ 2.645.748.443,66 |
| Subsetor | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 150,37 mi | |
| Segmento | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 10,10 |
Oscilações | |
| Dia | -7.68% |
| 30 Dias | 7.22% |
| Mês | -0.98% |
| 12 Meses | 8.14% |
| 2025 | 14.77% |
| 2024 | -34.13% |
| 2023 | 31.76% |
| 2022 | -23.87% |
| 2021 | -38.90% |
| 2020 | 11.04% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 2.39 |
| P/L | 16.18 |
| P/VP | 1.29 |
| LPA | 0.67 |
| VPA | 8.41 |
| EV/EBITDA | 6.16 |
| EV/EBIT | 13.14 |
| P/EBITDA | 3.8 |
| P/EBIT | 8.11 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.32 |
| P/FCO | 3.86 |
| P/FCL | 5.72 |
| EV/Receita líquida | 0.52 |
| EV/FCO | 6.25 |
| EV/FCL | 9.25 |
| Earning Yield | 7.61 |
| Dív. líq./EBITDA | 2.36 |
| Dív. líquida/PL | 0.8 |
| Dívida líquida | 1012649000 |
| Liq. corrente | 1.91 |
| PL/Ativos | 0.37 |
| Passivos/Ativos | 0.65 |
| Liq. seca | 0.9 |
| Liq. imediata | 0.04 |
| Margem bruta | 32.05 |
| Margem EBITDA | 8.46 |
| Margem EBIT | 3.96 |
| Margem líquida | 1.99 |
| ROE | -- |
| ROIC | 7.11 |
| ROA | 2.82 |
| Payout | 26.47 |
| CAGR receita (5 anos) | 12.07 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 6.17 |
| P/Ativos | 0.46 |
| P/Cap. Giro | 1.6 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -1.26 |
| EBIT/Ativo | 5.62 |
| Dív. Bruta/PL | 1.11 |
| Giro do ativo | 1.42 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 3.583.121.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.404.790.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 392.141.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 1.022.397.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 1,01 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.234.714.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 105.509.000,00 |
| EBIT | R$ 195.279.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 4.942.462.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 31.302.000,00 |
| EBIT | R$ 69.283.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.373.996.000,00 |