| Papel | PLAS3 | Data da Últ. Cotação | 23/04/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | Min. 52 sem. | - | Valor de mercado | R$ 36.903.491,46 |
| Setor | Consumo Cíclico | Max. 52 sem. | - | Enterprise Value | R$ 313.936.491,46 |
| Subsetor | Automóveis e Motocicletas | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 12,42 mi |
| Segmento | Automóveis e Motocicletas | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 2,85 |
Oscilações | |
| Dia | -4.04% |
| 30 Dias | -28.21% |
| Mês | -28.57% |
| 12 Meses | -53.66% |
| 2026 | -42.89% |
| 2025 | -12.46% |
| 2024 | -22.02% |
| 2023 | -23.05% |
| 2022 | -11.79% |
| 2021 | 90.96% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 0.08 |
| P/L | -0.18 |
| P/VP | -0.05 |
| LPA | -16.41 |
| VPA | -54.21 |
| EV/EBITDA | 61.05 |
| EV/EBIT | -12.94 |
| P/EBITDA | 7.18 |
| P/EBIT | -1.52 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.03 |
| P/FCO | 0.3 |
| P/FCL | 0.3 |
| EV/Receita líquida | 0.27 |
| EV/FCO | 2.54 |
| EV/FCL | 2.54 |
| Earning Yield | 5.5 |
| Dív. líq./EBITDA | 53.88 |
| Dív. líquida/PL | -0.41 |
| Dívida líquida | 277033000 |
| Liq. corrente | 0.32 |
| PL/Ativos | -1.19 |
| Passivos/Ativos | 2.19 |
| Liq. seca | 0.15 |
| Liq. imediata | 0.04 |
| Margem bruta | 12.71 |
| Margem EBITDA | 0.45 |
| Margem EBIT | -2.11 |
| Margem líquida | -17.7 |
| ROE | -- |
| ROIC | 6.29 |
| ROA | -32.3 |
| Payout | -- |
| CAGR receita (5 anos) | 25.94 |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | 10.78 |
| P/Ativos | 0.06 |
| P/Cap. Giro | -0.08 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.02 |
| EBIT/Ativo | -3.84 |
| Dív. Bruta/PL | -0.43 |
| Giro do ativo | 1.82 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 608.138.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 265.410.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 10.819.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 239.510.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,03 |
| Patrimônio líquido | -R$ 723.222.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 203.946.000,00 |
| EBIT | -R$ 24.266.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 1.152.103.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | -R$ 46.583.000,00 |
| EBIT | R$ 618.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 315.334.000,00 |