| Papel | PGMN3 | Data da Últ. Cotação | 26/03/2026 | Relatório | -- |
| Empresa | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Min. 52 sem. | R$ 2,90 | Valor de mercado | R$ 4.470.949.356,94 |
| Setor | Saúde | Max. 52 sem. | R$ 7,54 | Enterprise Value | R$ 6.112.937.356,94 |
| Subsetor | Preço justo (Graham) | Apenas para assinantes | Nro. Ações | 688,89 mi | |
| Segmento | Preço justo (Bazin) | Apenas para assinantes | Tipo | R$ 6,28 |
Oscilações | |
| Dia | -3.53% |
| 30 Dias | -15.93% |
| Mês | -9.90% |
| 12 Meses | 116.22% |
| 2026 | 3.12% |
| 2025 | 100.75% |
| 2024 | -5.21% |
| 2023 | -3.14% |
| 2022 | -53.16% |
| 2021 | 3.66% |
Indicadores fundamentalistas | |
| Dividend yield | 3.97 |
| P/L | 17.18 |
| P/VP | 1.57 |
| LPA | 0.38 |
| VPA | 4.14 |
| EV/EBITDA | 4.41 |
| EV/EBIT | 7.1 |
| P/EBITDA | 3.22 |
| P/EBIT | 5.19 |
| P/RECEITA (PSR) | 0.3 |
| P/FCO | 22.38 |
| P/FCL | -324.5 |
| EV/Receita líquida | 0.41 |
| EV/FCO | 30.51 |
| EV/FCL | -439.02 |
| Earning Yield | 14.09 |
| Dív. líq./EBITDA | 1.18 |
| Dív. líquida/PL | 0.58 |
| Dívida líquida | 1641988000 |
| Liq. corrente | 1.57 |
| PL/Ativos | 0.31 |
| Passivos/Ativos | 0.69 |
| Liq. seca | 0.56 |
| Liq. imediata | 0.05 |
| Margem bruta | 31.95 |
| Margem EBITDA | 9.31 |
| Margem EBIT | 5.78 |
| Margem líquida | 1.75 |
| ROE | -- |
| ROIC | 16.85 |
| ROA | 2.81 |
| Payout | 129.68 |
| CAGR receita (5 anos) | -- |
| CAGR lucro líquido (5 anos) | -- |
| P/Ativos | 0.48 |
| P/Cap. Giro | 2.41 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -0.98 |
| EBIT/Ativo | 9.29 |
| Dív. Bruta/PL | 0.61 |
| Giro do ativo | 1.61 |
Dados Balanço Patrimonial | |
| Ativo | R$ 9.920.927.000,00 |
| Dívida Br. | R$ 1.733.117.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 106.262.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 1.547.323.000,00 |
| P/Ativo Circ. Líq. | -R$ 0,89 |
| Patrimônio líquido | R$ 3.085.174.000,00 |
Dados demonstrativos de resultados
Últimos 12 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 260.930.000,00 |
| EBIT | R$ 861.173.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 14.906.429.000,00 |
Últimos 3 meses | |
| Lucro Liq. | R$ 75.982.000,00 |
| EBIT | R$ 251.001.000,00 |
| Receita Liq. | R$ 3.853.222.000,00 |